0 ΠΡΟΪΟΝΤΑΚαλάθι
- Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.
589,00€
ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 0445010538 / 0445010570 / 0986437483 / 04L130755E / 04L130755D / 04L130755EX
OE ΚΩΔΙΚΟΙ | ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ |
---|---|
0445010583 0445010537 0986437440 |
0445010538 0445010570 0986437483 04L130755E 04L130755D 04L130755EX |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ | ΚΥΒΙΚΑ | ΕΤΟΣ | ΙΣΧΥΣ KW | ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | |
Sharan 2.0 TDI | 2.0 | 2015-2019 | 85 | 113.985 | 4 | CUVA, DFLD, DLTC |
Sharan 2.0 TDI | 2.0 | 2015 Onwards | 110 | 147.51 | 4 | CUVC, DFLA, DLTA |
Sharan 2.0 TDI | 2.0 | 2018 Onwards | 130 | 174.33 | 4 | DLUB |
Sharan 2.0 TDI | 2.0 | 2015-2018 | 135 | 181.035 | 4 | CUWA, DFMA |
Sharan 2.0 TDI 4Motion | 2.0 | 2015 Onwards | 110 | 147.51 | 4 | CUVC, DFLA, DLTA |
Sharan 2.0 TDI 4Motion | 2.0 | 2018 Onwards | 130 | 174.33 | 4 | DLUB |
Sharan 2.0 TDI 4Motion | 2.0 | 2016-2018 | 135 | 181.035 | 4 | DFMA |
Sharan 2.0 TDI | 2.0 | 2015-2019 | 85 | 113.985 | 4 | CUVA, DFLD, DLTC |
Sharan 2.0 TDI | 2.0 | 2015 Onwards | 110 | 147.51 | 4 | CUVC, DFLA, DLTA |
Sharan 2.0 TDI | 2.0 | 2018 Onwards | 130 | 174.33 | 4 | DLUB |
Sharan 2.0 TDI | 2.0 | 2015-2018 | 135 | 181.035 | 4 | CUWA, DFMA |
Sharan 2.0 TDI 4Motion | 2.0 | 2015 Onwards | 110 | 147.51 | 4 | CUVC, DFLA, DLTA |
Sharan 2.0 TDI 4Motion | 2.0 | 2018 Onwards | 130 | 174.33 | 4 | DLUB |
Sharan 2.0 TDI 4Motion | 2.0 | 2016-2018 | 135 | 181.035 | 4 | DFMA |
Scirocco 2.0 TDI | 2.0 | 2014-2017 | 110 | 147.51 | 4 | CUUB |
Scirocco 2.0 TDI | 2.0 | 2014-2017 | 132 | 177.012 | 4 | CUXA |
Scirocco 2.0 TDI | 2.0 | 2014-2017 | 135 | 181.035 | 4 | CUWA |
Scirocco 2.0 TDI | 2.0 | 2014-2017 | 110 | 147.51 | 4 | CUUB |
Scirocco 2.0 TDI | 2.0 | 2014-2017 | 132 | 177.012 | 4 | CUXA |
Scirocco 2.0 TDI | 2.0 | 2014-2017 | 135 | 181.035 | 4 | CUWA |
Jetta 2.0 TDI | 2.0 | 2014-2017 | 81 | 108.621 | 4 | CUUA |
Jetta 2.0 TDI | 2.0 | 2014-2017 | 110 | 147.51 | 4 | CUUB |
Jetta 2.0 TDI | 2.0 | 2014-2017 | 81 | 108.621 | 4 | CUUA |
Jetta 2.0 TDI | 2.0 | 2014-2017 | 110 | 147.51 | 4 | CUUB |
Crafter 30 2.0 BiTDI | 2.0 | 2013-2016 | 120 | 160.92 | 4 | CSNA |
Crafter 30 2.0 TDI | 2.0 | 2015-2016 | 80 | 107.28 | 4 | CSLA |
Crafter 30 2.0 TDI | 2.0 | 2013-2016 | 84 | 112.644 | 4 | CSLB |
Crafter 30 2.0 TDI | 2.0 | 2015-2016 | 103 | 138.123 | 4 | CSLC |
Crafter 35 2.0 BiTDI | 2.0 | 2013-2016 | 120 | 160.92 | 4 | CSNA |
Crafter 35 2.0 TDI | 2.0 | 2015-2016 | 80 | 107.28 | 4 | CSLA |
Crafter 35 2.0 TDI | 2.0 | 2013-2016 | 84 | 112.644 | 4 | CSLB |
Crafter 35 2.0 TDI | 2.0 | 2015-2016 | 103 | 138.123 | 4 | CSLC |
Crafter 50 2.0 BiTDI | 2.0 | 2013-2016 | 120 | 160.92 | 4 | CSNA |
Crafter 50 2.0 TDI | 2.0 | 2015-2016 | 80 | 107.28 | 4 | CSLA |
Crafter 50 2.0 TDI | 2.0 | 2013-2016 | 84 | 112.644 | 4 | CSLB |
Crafter 50 2.0 TDI | 2.0 | 2015-2016 | 103 | 138.123 | 4 | CSLC |
Crafter 30 2.0 BiTDI | 2.0 | 2013-2016 | 120 | 160.92 | 4 | CSNA |
Crafter 30 2.0 TDI | 2.0 | 2015-2016 | 80 | 107.28 | 4 | CSLA |
Crafter 30 2.0 TDI | 2.0 | 2013-2016 | 84 | 112.644 | 4 | CSLB |
Crafter 30 2.0 TDI | 2.0 | 2015-2016 | 103 | 138.123 | 4 | CSLC |
Crafter 35 2.0 BiTDI | 2.0 | 2013-2016 | 120 | 160.92 | 4 | CSNA |
Crafter 35 2.0 TDI | 2.0 | 2015-2016 | 80 | 107.28 | 4 | CSLA |
Crafter 35 2.0 TDI | 2.0 | 2013-2016 | 84 | 112.644 | 4 | CSLB |
Crafter 35 2.0 TDI | 2.0 | 2015-2016 | 103 | 138.123 | 4 | CSLC |
Crafter 50 2.0 BiTDI | 2.0 | 2013-2016 | 120 | 160.92 | 4 | CSNA |
Crafter 50 2.0 TDI | 2.0 | 2015-2016 | 80 | 107.28 | 4 | CSLA |
Crafter 50 2.0 TDI | 2.0 | 2013-2016 | 84 | 112.644 | 4 | CSLB |
Crafter 50 2.0 TDI | 2.0 | 2015-2016 | 103 | 138.123 | 4 | CSLC |
CC 2.0 TDI | 2.0 | 2015-2016 | 110 | 147.51 | 4 | CUVC |
CC 2.0 TDI | 2.0 | 2015-2016 | 135 | 181.035 | 4 | CUWA |
CC 2.0 TDI | 2.0 | 2015-2016 | 110 | 147.51 | 4 | CUVC |
CC 2.0 TDI | 2.0 | 2015-2016 | 135 | 181.035 | 4 | CUWA |
Beetle 2.0 TDI | 2.0 | 2014-2018 | 81 | 108.621 | 4 | CUUA |
Beetle 2.0 TDI | 2.0 | 2014-2018 | 110 | 147.51 | 4 | CUUB |
Beetle 2.0 TDI Cabriolet | 2.0 | 2014-2018 | 81 | 108.621 | 4 | CUUA |
Beetle 2.0 TDI Cabriolet | 2.0 | 2014-2018 | 110 | 147.51 | 4 | CUUB |
Beetle 2.0 TDI | 2.0 | 2014-2018 | 81 | 108.621 | 4 | CUUA |
Beetle 2.0 TDI | 2.0 | 2014-2018 | 110 | 147.51 | 4 | CUUB |
Beetle 2.0 TDI Cabriolet | 2.0 | 2014-2018 | 81 | 108.621 | 4 | CUUA |
Beetle 2.0 TDI Cabriolet | 2.0 | 2014-2018 | 110 | 147.51 | 4 | CUUB |
Caddy 2.0 TDI | 2.0 | 2015 Onwards | 55 | 73.755 | 4 | CUUC, CUUF, DFSC, DFSF |
Caddy 2.0 TDI | 2.0 | 2015 Onwards | 75 | 100.575 | 4 | CUUD, DFSD |
Caddy 2.0 TDI | 2.0 | 2015 Onwards | 110 | 147.51 | 4 | CUUB, DFSB |
Caddy 2.0 TDI 4Motion | 2.0 | 2015-2019 | 55 | 73.755 | 4 | DFSC |
Caddy 2.0 TDI 4Motion | 2.0 | 2015 Onwards | 90 | 120.69 | 4 | CUUE, DFSE |
Caddy 2.0 TDI 4Motion | 2.0 | 2015 Onwards | 110 | 147.51 | 4 | DFSB |
Caddy 2.0 TDI Alltrack | 2.0 | 2015 Onwards | 55 | 73.755 | 4 | DFSC, DFSF |
Caddy 2.0 TDI Alltrack | 2.0 | 2015 Onwards | 75 | 100.575 | 4 | DFSD |
Caddy 2.0 TDI Alltrack | 2.0 | 2015 Onwards | 110 | 147.51 | 4 | DFSB |
Caddy 2.0 TDI Alltrack 4Motion | 2.0 | 2015 Onwards | 90 | 120.69 | 4 | DFSE |
Caddy 2.0 TDI Alltrack 4Motion | 2.0 | 2015 Onwards | 110 | 147.51 | 4 | DFSB |
Caddy 2.0 TDI | 2.0 | 2015 Onwards | 55 | 73.755 | 4 | CUUC, CUUF, DFSC, DFSF |
Caddy 2.0 TDI | 2.0 | 2015 Onwards | 75 | 100.575 | 4 | CUUD, DFSD |
Caddy 2.0 TDI | 2.0 | 2015 Onwards | 110 | 147.51 | 4 | CUUB, DFSB |
Caddy 2.0 TDI 4Motion | 2.0 | 2015-2019 | 55 | 73.755 | 4 | DFSC |
Caddy 2.0 TDI 4Motion | 2.0 | 2015 Onwards | 90 | 120.69 | 4 | CUUE, DFSE |
Caddy 2.0 TDI 4Motion | 2.0 | 2015 Onwards | 110 | 147.51 | 4 | DFSB |
Caddy 2.0 TDI Alltrack | 2.0 | 2015 Onwards | 55 | 73.755 | 4 | DFSC, DFSF |
Caddy 2.0 TDI Alltrack | 2.0 | 2015 Onwards | 75 | 100.575 | 4 | DFSD |
Caddy 2.0 TDI Alltrack | 2.0 | 2015 Onwards | 110 | 147.51 | 4 | DFSB |
Caddy 2.0 TDI Alltrack 4Motion | 2.0 | 2015 Onwards | 90 | 120.69 | 4 | DFSE |
Caddy 2.0 TDI Alltrack 4Motion | 2.0 | 2015 Onwards | 110 | 147.51 | 4 | DFSB |
Touran 1.6 TDI | 1.6 | 2015-2016 | 81 | 108.621 | 4 | CRKB |
Touran 1.6 TDI | 1.6 | 2016-2019 | 85 | 113.985 | 4 | DGDA |
Touran 2.0 TDI | 2.0 | 2015-2019 | 81 | 108.621 | 4 | CRVA, CYKB, DFEB, DFGB |
Touran 2.0 TDI | 2.0 | 2019 Onwards | 85 | 113.985 | 4 | DFGC |
Touran 2.0 TDI | 2.0 | 2015 Onwards | 110 | 147.51 | 4 | DFEA, DFGA |
Touran 2.0 TDI | 2.0 | 2015-2019 | 140 | 187.74 | 4 | DFHA |
Touran 1.6 TDI | 1.6 | 2015-2016 | 81 | 108.621 | 4 | CRKB |
Touran 1.6 TDI | 1.6 | 2016-2019 | 85 | 113.985 | 4 | DGDA |
Touran 2.0 TDI | 2.0 | 2015-2019 | 81 | 108.621 | 4 | CRVA, CYKB, DFEB, DFGB |
Touran 2.0 TDI | 2.0 | 2019 Onwards | 85 | 113.985 | 4 | DFGC |
Touran 2.0 TDI | 2.0 | 2015 Onwards | 110 | 147.51 | 4 | DFEA, DFGA |
Touran 2.0 TDI | 2.0 | 2015-2019 | 140 | 187.74 | 4 | DFHA |
Tiguan 1.6 TDI | 1.6 | 2016 Onwards | 85 | 113.985 | 4 | DGDB |
Tiguan 2.0 TDI | 2.0 | 2015 Onwards | 81 | 108.621 | 4 | CUVE, CYKC |
Tiguan 2.0 TDI | 2.0 | 2016-2019 | 85 | 113.985 | 4 | DFGC |
Tiguan 2.0 TDI | 2.0 | 2015 Onwards | 110 | 147.51 | 4 | CUVC, DFGA |
Tiguan 2.0 TDI 4Motion | 2.0 | 2015 Onwards | 110 | 147.51 | 4 | CUVC, DFGA, DBGC |
Tiguan 2.0 TDI 4Motion | 2.0 | 2015-2016 | 135 | 181.035 | 4 | CUWA |
Tiguan 2.0 TDI 4Motion | 2.0 | 2016 Onwards | 140 | 187.74 | 4 | DFHA |
Tiguan Allspace 2.0 TDI | 2.0 | 2017 Onwards | 110 | 147.51 | 4 | DFGA |
Tiguan Allspace 2.0 TDI 4Motion | 2.0 | 2017 Onwards | 110 | 147.51 | 4 | DBGC, DFGA |
Tiguan Allspace 2.0 TDI 4Motion | 2.0 | 2017 Onwards | 140 | 187.74 | 4 | DFHA |
Tiguan 1.6 TDI | 1.6 | 2016 Onwards | 85 | 113.985 | 4 | DGDB |
Tiguan 2.0 TDI | 2.0 | 2015 Onwards | 81 | 108.621 | 4 | CUVE, CYKC |
Tiguan 2.0 TDI | 2.0 | 2016-2019 | 85 | 113.985 | 4 | DFGC |
Tiguan 2.0 TDI | 2.0 | 2015 Onwards | 110 | 147.51 | 4 | CUVC, DFGA |
Tiguan 2.0 TDI 4Motion | 2.0 | 2015 Onwards | 110 | 147.51 | 4 | CUVC, DFGA, DBGC |
Tiguan 2.0 TDI 4Motion | 2.0 | 2015-2016 | 135 | 181.035 | 4 | CUWA |
Tiguan 2.0 TDI 4Motion | 2.0 | 2016 Onwards | 140 | 187.74 | 4 | DFHA |
Tiguan Allspace 2.0 TDI | 2.0 | 2017 Onwards | 110 | 147.51 | 4 | DFGA |
Tiguan Allspace 2.0 TDI 4Motion | 2.0 | 2017 Onwards | 110 | 147.51 | 4 | DBGC, DFGA |
Tiguan Allspace 2.0 TDI 4Motion | 2.0 | 2017 Onwards | 140 | 187.74 | 4 | DFHA |
Passat 1.6 TDI | 1.6 | 2014 Onwards | 88 | 118.008 | 4 | DCXA, DCZA |
Passat 1.6 TDI Variant | 1.6 | 2014 Onwards | 88 | 118.008 | 4 | DCXA, DCZA |
Passat 2.0 TDI | 2.0 | 2016-2018 | 81 | 108.621 | 4 | CRLD |
Passat 2.0 TDI | 2.0 | 2014-2019 | 110 | 147.51 | 4 | CRLB, DBGA, DFGA |
Passat 2.0 TDI | 2.0 | 2015-2018 | 135 | 181.035 | 4 | CUPA |
Passat 2.0 TDI | 2.0 | 2014 Onwards | 140 | 187.74 | 4 | DDAA, DFCA, DFHA |
Passat 2.0 TDI 4Motion | 2.0 | 2015-2019 | 110 | 147.51 | 4 | CRLB, DFEA, DFGA |
Passat 2.0 TDI 4Motion | 2.0 | 2014 Onwards | 140 | 187.74 | 4 | DDAA, DFCA, DFHA |
Passat 2.0 TDI Alltrack 4Motion | 2.0 | 2015-2019 | 110 | 147.51 | 4 | CRLB, DFEA, DFGA |
Passat 2.0 TDI Alltrack 4Motion | 2.0 | 2015-2018 | 135 | 181.035 | 4 | CUPA |
Passat 2.0 TDI Alltrack 4Motion | 2.0 | 2015 Onwards | 140 | 187.74 | 4 | DDAA, DFCA, DFHA |
Passat 2.0 TDI Variant | 2.0 | 2016-2018 | 81 | 108.621 | 4 | CRLD |
Passat 2.0 TDI Variant | 2.0 | 2014-2019 | 110 | 147.51 | 4 | CRLB, DBGA, DFGA |
Passat 2.0 TDI Variant | 2.0 | 2015-2018 | 135 | 181.035 | 4 | CUPA |
Passat 2.0 TDI Variant | 2.0 | 2014 Onwards | 140 | 187.74 | 4 | DDAA, DFCA, DFHA |
Passat 2.0 TDI Variant 4Motion | 2.0 | 2015-2019 | 110 | 147.51 | 4 | CRLB, DFEA, DFGA |
Passat 2.0 TDI Variant 4Motion | 2.0 | 2014 Onwards | 140 | 187.74 | 4 | DDAA, DFCA, DFHA |
Passat 1.6 TDI | 1.6 | 2014 Onwards | 88 | 118.008 | 4 | DCXA, DCZA |
Passat 1.6 TDI Variant | 1.6 | 2014 Onwards | 88 | 118.008 | 4 | DCXA, DCZA |
Passat 2.0 TDI | 2.0 | 2016-2018 | 81 | 108.621 | 4 | CRLD |
Passat 2.0 TDI | 2.0 | 2014-2019 | 110 | 147.51 | 4 | CRLB, DBGA, DFGA |
Passat 2.0 TDI | 2.0 | 2015-2018 | 135 | 181.035 | 4 | CUPA |
Passat 2.0 TDI | 2.0 | 2014 Onwards | 140 | 187.74 | 4 | DDAA, DFCA, DFHA |
Passat 2.0 TDI 4Motion | 2.0 | 2015-2019 | 110 | 147.51 | 4 | CRLB, DFEA, DFGA |
Passat 2.0 TDI 4Motion | 2.0 | 2014 Onwards | 140 | 187.74 | 4 | DDAA, DFCA, DFHA |
Passat 2.0 TDI Alltrack 4Motion | 2.0 | 2015-2019 | 110 | 147.51 | 4 | CRLB, DFEA, DFGA |
Passat 2.0 TDI Alltrack 4Motion | 2.0 | 2015-2018 | 135 | 181.035 | 4 | CUPA |
Passat 2.0 TDI Alltrack 4Motion | 2.0 | 2015 Onwards | 140 | 187.74 | 4 | DDAA, DFCA, DFHA |
Passat 2.0 TDI Variant | 2.0 | 2016-2018 | 81 | 108.621 | 4 | CRLD |
Passat 2.0 TDI Variant | 2.0 | 2014-2019 | 110 | 147.51 | 4 | CRLB, DBGA, DFGA |
Passat 2.0 TDI Variant | 2.0 | 2015-2018 | 135 | 181.035 | 4 | CUPA |
Passat 2.0 TDI Variant | 2.0 | 2014 Onwards | 140 | 187.74 | 4 | DDAA, DFCA, DFHA |
Passat 2.0 TDI Variant 4Motion | 2.0 | 2015-2019 | 110 | 147.51 | 4 | CRLB, DFEA, DFGA |
Passat 2.0 TDI Variant 4Motion | 2.0 | 2014 Onwards | 140 | 187.74 | 4 | DDAA, DFCA, DFHA |
Golf 1.6 TDI Alltrack 4Motion | 1.6 | 2014-2017 | 81 | 108.621 | 4 | CXXB, CRKB |
Golf 2.0 GTD Alltrack 4Motion | 2.0 | 2014 Onwards | 135 | 181.035 | 4 | CUNA, DGCA, DJGA |
Golf 2.0 TDI Alltrack | 2.0 | 2017-2019 | 110 | 147.51 | 4 | CRLB |
Golf 2.0 TDI Alltrack 4Motion | 2.0 | 2014 Onwards | 110 | 147.51 | 4 | CRBC, CRLB, DCYA, DFGA |
Golf Sportvan 1.6 TDI | 1.6 | 2014-2018 | 66 | 88.506 | 4 | CRKA, CXXA, DDYB |
Golf Sportvan 1.6 TDI | 1.6 | 2014-2017 | 81 | 108.621 | 4 | CRKB, CXXB, DBKA |
Golf Sportvan 1.6 TDI | 1.6 | 2016 Onwards | 85 | 113.985 | 4 | DDYA, DGTE |
Golf Sportvan 2.0 TDI | 2.0 | 2014-2017 | 81 | 108.621 | 4 | CRVA, CRLD, DCYB |
Golf Sportvan 2.0 TDI | 2.0 | 2014 Onwards | 110 | 147.51 | 4 | CRLB, DCYA, DFGA |
Golf VI 2.0 TDI Cabriolet | 2.0 | 2015-2016 | 81 | 108.621 | 4 | CUUA |
Golf VI 2.0 TDI Cabriolet | 2.0 | 2015-2016 | 110 | 147.51 | 4 | CUUB |
Golf VII 1.6 TDI | 1.6 | 2013-2017 | 66 | 88.506 | 4 | CLHB, CRKA, CXXA |
Golf VII 1.6 TDI | 1.6 | 2012-2018 | 77 | 103.257 | 4 | CLHA |
Golf VII 1.6 TDI | 1.6 | 2013-2017 | 81 | 108.621 | 4 | CRKB, CXXB, DBKA |
Golf VII 1.6 TDI 4Motion | 1.6 | 2012-2017 | 77 | 103.257 | 4 | CLHA |
Golf VII 1.6 TDI 4Motion | 1.6 | 2013-2017 | 81 | 108.621 | 4 | CRKB, CXXB |
Golf VII 1.6 TDI Variant | 1.6 | 2013-2017 | 66 | 88.506 | 4 | CLHB, CRKA, CXXA |
Golf VII 1.6 TDI Variant | 1.6 | 2013-2017 | 77 | 103.257 | 4 | CLHA |
Golf VII 1.6 TDI Variant | 1.6 | 2013-2017 | 81 | 108.621 | 4 | CRKB, CXXB, DBKA |
Golf VII 1.6 TDI Variant 4Motion | 1.6 | 2013-2017 | 77 | 103.257 | 4 | CLHA |
Golf VII 1.6 TDI Variant 4Motion | 1.6 | 2014-2017 | 81 | 108.621 | 4 | CRKB, CXXB |
Golf VII 2.0 GTD | 2.0 | 2013 Onwards | 135 | 181.035 | 4 | CUNA, DGCA, DJGA |
Golf VII 2.0 GTD Variant | 2.0 | 2016 Onwards | 135 | 181.035 | 4 | DGCA, DJGA |
Golf VII 2.0 TDI | 2.0 | 2012 Onwards | 81 | 108.621 | 4 | CRVA, CYKB, DEJB, CRLD, DCYB, DFGB |
Golf VII 2.0 TDI | 2.0 | 2012-2017 | 105 | 140.805 | 4 | CRBB, CRVC |
Golf VII 2.0 TDI | 2.0 | 2012 Onwards | 110 | 147.51 | 4 | CRLB, CRBC, DEJA, DCYA, DFGA |
Golf VII 2.0 TDI 4Motion | 2.0 | 2012 Onwards | 110 | 147.51 | 4 | CRLB, CRBC, DEJA, DCYA, DFGA |
Golf VII 2.0 TDI Variant | 2.0 | 2013 Onwards | 81 | 108.621 | 4 | CRVA, CYKB, DEJB, CRLD, DCYB, DFGB |
Golf VII 2.0 TDI Variant | 2.0 | 2013 Onwards | 110 | 147.51 | 4 | CRBC, CKFC, CRLB, DEJA, DCYA, DFGA |
Golf VII 2.0 TDI Variant | 2.0 | 2014-2017 | 135 | 181.035 | 4 | CUNA |
Golf VII 2.0 TDI Variant 4Motion | 2.0 | 2013 Onwards | 110 | 147.51 | 4 | CRBC, CKFC, CRLB, DEJA, DCYA, DFGA |
Yeti 2.0 TDI | 2.0 | 2015-2017 | 81 | 108.621 | 4 | CUUA, DFSA |
Yeti 2.0 TDI | 2.0 | 2015-2017 | 110 | 147.51 | 4 | CUUB, DFSB |
Yeti 2.0 TDI 4×4 | 2.0 | 2015-2017 | 81 | 108.621 | 4 | CUUA, DFSA |
Yeti 2.0 TDI 4×4 | 2.0 | 2015-2017 | 110 | 147.51 | 4 | CUUB, DFSB |
Yeti 2.0 TDI | 2.0 | 2015-2017 | 81 | 108.621 | 4 | CUUA, DFSA |
Yeti 2.0 TDI | 2.0 | 2015-2017 | 110 | 147.51 | 4 | CUUB, DFSB |
Yeti 2.0 TDI 4×4 | 2.0 | 2015-2017 | 81 | 108.621 | 4 | CUUA, DFSA |
Yeti 2.0 TDI 4×4 | 2.0 | 2015-2017 | 110 | 147.51 | 4 | CUUB, DFSB |
Rapid 1.6 TDI | 1.6 | 2015-2019 | 85 | 113.985 | 4 | CXMA |
Rapid 1.6 TDI Spaceback | 1.6 | 2015-2019 | 85 | 113.985 | 4 | CXMA |
Rapid 1.6 TDI | 1.6 | 2015-2019 | 85 | 113.985 | 4 | CXMA |
Rapid 1.6 TDI Spaceback | 1.6 | 2015-2019 | 85 | 113.985 | 4 | CXMA |
Superb 1.6 TDI | 1.6 | 2015 Onwards | 88 | 118.008 | 4 | DCXA, DCZA |
Superb 1.6 TDI Combi | 1.6 | 2015 Onwards | 88 | 118.008 | 4 | DCXA, DCZA |
Superb 2.0 TDI | 2.0 | 2015 Onwards | 110 | 147.51 | 4 | CRLB, DFEA, DFGA, DLKB |
Superb 2.0 TDI | 2.0 | 2015 Onwards | 140 | 187.74 | 4 | DDAA, DFCA, DFHA |
Superb 2.0 TDI 4×4 | 2.0 | 2015 Onwards | 110 | 147.51 | 4 | CRLB, DFEA, DFGA |
Superb 2.0 TDI 4×4 | 2.0 | 2015 Onwards | 140 | 187.74 | 4 | DDAA, DFCA, DFHA |
Superb 2.0 TDI Combi | 2.0 | 2015 Onwards | 110 | 147.51 | 4 | CRLB, DFEA, DFGA, DLKB |
Superb 2.0 TDI Combi | 2.0 | 2015 Onwards | 140 | 187.74 | 4 | DDAA, DFCA, DFHA |
Superb 2.0 TDI Combi 4×4 | 2.0 | 2015 Onwards | 110 | 147.51 | 4 | CRLB, DFEA, DFGA |
Superb 2.0 TDI Combi 4×4 | 2.0 | 2015 Onwards | 140 | 187.74 | 4 | DDAA, DFCA, DFHA |
Superb 1.6 TDI | 1.6 | 2015 Onwards | 88 | 118.008 | 4 | DCXA, DCZA |
Superb 1.6 TDI Combi | 1.6 | 2015 Onwards | 88 | 118.008 | 4 | DCXA, DCZA |
Superb 2.0 TDI | 2.0 | 2015 Onwards | 110 | 147.51 | 4 | CRLB, DFEA, DFGA, DLKB |
Superb 2.0 TDI | 2.0 | 2015 Onwards | 140 | 187.74 | 4 | DDAA, DFCA, DFHA |
Superb 2.0 TDI 4×4 | 2.0 | 2015 Onwards | 110 | 147.51 | 4 | CRLB, DFEA, DFGA |
Superb 2.0 TDI 4×4 | 2.0 | 2015 Onwards | 140 | 187.74 | 4 | DDAA, DFCA, DFHA |
Superb 2.0 TDI Combi | 2.0 | 2015 Onwards | 110 | 147.51 | 4 | CRLB, DFEA, DFGA, DLKB |
Superb 2.0 TDI Combi | 2.0 | 2015 Onwards | 140 | 187.74 | 4 | DDAA, DFCA, DFHA |
Superb 2.0 TDI Combi 4×4 | 2.0 | 2015 Onwards | 110 | 147.51 | 4 | CRLB, DFEA, DFGA |
Superb 2.0 TDI Combi 4×4 | 2.0 | 2015 Onwards | 140 | 187.74 | 4 | DDAA, DFCA, DFHA |
Octavia 1.6 TDI | 1.6 | 2012 Onwards | 66 | 88.506 | 4 | CLHB, CXXA, DDYB |
Octavia 1.6 TDI | 1.6 | 2012-2015 | 77 | 103.257 | 4 | CLHA |
Octavia 1.6 TDI | 1.6 | 2013 Onwards | 81 | 108.621 | 4 | CRKB, CXXB, DBKA |
Octavia 1.6 TDI | 1.6 | 2017 Onwards | 85 | 113.985 | 4 | DDYA |
Octavia 1.6 TDI 4×4 | 1.6 | 2014-2015 | 77 | 103.257 | 4 | CLHA |
Octavia 1.6 TDI 4×4 | 1.6 | 2015 Onwards | 81 | 108.621 | 4 | CXXB |
Octavia 1.6 TDI Combi | 1.6 | 2012 Onwards | 66 | 88.506 | 4 | CLHB, CXXA, DDYB |
Octavia 1.6 TDI Combi | 1.6 | 2012-2015 | 77 | 103.257 | 4 | CLHA |
Octavia 1.6 TDI Combi | 1.6 | 2013 Onwards | 81 | 108.621 | 4 | CRKB, CXXB, DBKA |
Octavia 1.6 TDI Combi | 1.6 | 2017 Onwards | 85 | 113.985 | 4 | DDYA |
Octavia 1.6 TDI Combi 4×4 | 1.6 | 2013-2015 | 77 | 103.257 | 4 | CLHA |
Octavia 1.6 TDI Combi 4×4 | 1.6 | 2015 Onwards | 81 | 108.621 | 4 | CXXB |
Octavia 2.0 TDI | 2.0 | 2012 Onwards | 105 | 140.805 | 4 | CKFB, CRVC |
Octavia 2.0 TDI | 2.0 | 2012 Onwards | 110 | 147.51 | 4 | CKFC, CRMB, DCYA, DFFA |
Octavia 2.0 TDI 4×4 | 2.0 | 2014 Onwards | 110 | 147.51 | 4 | CKFC, CRMB, DCYA, DFFA |
Octavia 2.0 TDI RS | 2.0 | 2013 Onwards | 135 | 181.035 | 4 | CUPA, CUNA, DJGA |
Octavia 2.0 TDI RS 4×4 | 2.0 | 2014 Onwards | 135 | 181.035 | 4 | CUPA, CUNA, DJGA |
Octavia 2.0 TDI Combi | 2.0 | 2012 Onwards | 105 | 140.805 | 4 | CKFB, CRVC |
Octavia 2.0 TDI Combi | 2.0 | 2012 Onwards | 110 | 147.51 | 4 | CKFC, CRMB, DCYA, DFFA |
Octavia 2.0 TDI Combi 4×4 | 2.0 | 2013 Onwards | 110 | 147.51 | 4 | CKFC, CRMB, DCYA, DFFA |
Octavia 2.0 TDI Combi RS | 2.0 | 2013 Onwards | 135 | 181.035 | 4 | CUPA, CUNA, DJGA |
Octavia 2.0 TDI Combi RS 4×4 | 2.0 | 2014 Onwards | 135 | 181.035 | 4 | CUPA, CUNA, DJGA |
Toledo 1.6 TDI | 1.6 | 2015-2019 | 85 | 113.985 | 4 | CXMA |
Toledo 1.6 TDI | 1.6 | 2015-2019 | 85 | 113.985 | 4 | CXMA |
Leon 1.6 TDI | 1.6 | 2012 Onwards | 66 | 88.506 | 4 | CLHB, CXXA, DDYB |
Leon 1.6 TDI | 1.6 | 2012-2015 | 77 | 103.257 | 4 | CLHA |
Leon 1.6 TDI | 1.6 | 2013-2016 | 81 | 108.621 | 4 | CRKB, CXXB, DBKA |
Leon 1.6 TDI | 1.6 | 2016 Onwards | 85 | 113.985 | 4 | DDYA, DGTE |
Leon 2.0 TDI | 2.0 | 2013-2016 | 81 | 108.621 | 4 | CRVA |
Leon 2.0 TDI | 2.0 | 2013-2018 | 105 | 140.805 | 4 | CRVC |
Leon 2.0 TDI | 2.0 | 2012 Onwards | 110 | 147.51 | 4 | CKFC, CRMB, DFFA |
