0 ΠΡΟΪΟΝΤΑΚαλάθι
- Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.
744,00€
ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 28471385
04B130755G 28475277 |
28471385 |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ | ΚΥΒΙΚΑ | ΕΤΟΣ | ΙΣΧΥΣ KW | ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ |
Polo 1.4 TDI | 2015-2017 | 1.4 | 55KW / 73.755BHP | CUSA | |
Polo 1.4 TDI | 2015-2017 | 1.4 | 66KW / 88.506BHP | CUSB | |
Polo 1.4 TDI | 2015-2017 | 1.4 | 77KW / 103.257BHP | CUTA, CYZA | |
Golf 1.6 TDI | 2013-2018 | 1.6 | 66KW / 88.506BHP | CLHB, CRKA, CXXA, DDYB | |
Golf 1.6 TDI | 2013-2017 | 1.6 | 81KW / 108.621BHP | CRKB, CXXB, DBKA | |
Golf 1.6 TDI | 2017-2020 | 1.6 | 85KW / 113.985BHP | DDYA, DGTE | |
Golf Sportsvan 1.6 TDI | 2014-2017 | 1.6 | 81KW / 108.621BHP | CRKB, CXXB, DBKA | |
Golf Sportsvan 1.6 TDI | 2017-2018 | 1.6 | 85KW / 113.985BHP | DDYA | |
Crafter CR30 2.0 TDI | 2017-2021 | 2.0 | 75KW / 100.575BHP | DAUB | |
Crafter CR30 2.0 TDI | 2017-2021 | 2.0 | 103KW / 138.123BHP | DAUA | |
Crafter CR30 2.0 TDI Bi-Turbo | 2017-2021 | 2.0 | 130KW / 174.33BHP | DAVA | |
Crafter CR35 2.0 TDI | 2017-2021 | 2.0 | 75KW / 100.575BHP | DAUB | |
Crafter CR35 2.0 TDI | 2017-2021 | 2.0 | 103KW / 138.123BHP | DASB, DAUA | |
Crafter CR50 2.0 TDI | 2018-2021 | 2.0 | 90KW / 120.69BHP | DASA | |
Crafter CR50 2.0 TDI | 2018-2021 | 2.0 | 103KW / 138.123BHP | DASB | |
Crafter CR55 2.0 TDI | 2018-2021 | 2.0 | 90KW / 120.69BHP | DASA | |
Crafter CR55 2.0 TDI | 2018-2021 | 2.0 | 103KW / 138.123BHP | DASB | |
Rapid 1.4 TDI | 2016-2018 | 1.4 | 66KW / 88.506BHP | CUSB | |
Octavia 1.6 TDI | 2014-2018 | 1.6 | 66KW / 88.506BHP | CLHB, CXXA, DDYB | |
Octavia 1.6 TDI | 2014-2018 | 1.6 | 81KW / 108.621BHP | CRKB, CXXB, DBKA | |
Octavia 1.6 TDI | 2017-2020 | 1.6 | 85KW / 113.985BHP | DDYA, DGTE | |
Octavia 2.0 TDI | 2013-2018 | 2.0 | 110KW / 147.51BHP | CKFC, CRMB, DCYA | |
Karoq 1.6 TDI | 2017-2021 | 1.6 | 85KW / 113.985BHP | DDYA, DGTE | |
Fabia 1.4 TDI | 2016-2018 | 1.4 | 55KW / 73.755BHP | CUSA | |
Fabia 1.4 TDI | 2015-2018 | 1.4 | 66KW / 88.506BHP | CUSB | |
Fabia 1.4 TDI | 2015-2017 | 1.4 | 77KW / 103.257BHP | CUTA | |
Toledo 1.4 TDI | 2016-2018 | 1.4 | 66KW / 88.506BHP | CUSB | |
Leon 1.6 TDI | 2013-2017 | 1.6 | 66KW / 88.506BHP | CLHB, CXXA | |
Leon 1.6 TDI | 2013-2020 | 1.6 | 77KW / 103.257BHP | CLHA | |
Leon 1.6 TDI | 2014-2017 | 1.6 | 81KW / 108.621BHP | CRKB, CXXB, DBKA | |
Leon 1.6 TDI | 2017-2020 | 1.6 | 85KW / 113.985BHP | DDYA, DGTE | |
Ibiza 1.4 TDI | 2016-2017 | 1.4 | 55KW / 73.755BHP | CUSA | |
Ibiza 1.4 TDI | 2016-2017 | 1.4 | 66KW / 88.506BHP | CUSB | |
Ibiza 1.4 TDI | 2016-2017 | 1.4 | 77KW / 103.257BHP | CUTA, CYZA | |
Ateca 1.6 TDI | 2017-2020 | 1.6 | 85KW / 113.985BHP | DDYA, DGTE | |
Q2 30 TDI | 2017-2020 | N/A | 85KW / 113.985BHP | DDYA, DGTE | |
A3 1.6 TDI | 2014-2017 | 1.6 | 81KW / 108.621BHP | CRKB, CXXB, DBKA | |
A3 1.6 TDI | 2017-2020 | 1.6 | 85KW / 113.985BHP | DDYA, DGTE | |
A1 1.4 TDI | 2015-2018 | 1.4 | 66KW / 88.506BHP | CUSB | |
Golf 1.6 TDI | 2013-2018 | 1.6 | 66KW / 88.506BHP | CLHB, CRKA, CXXA, DDYB | |
Golf 1.6 TDI | 2013-2017 | 1.6 | 81KW / 108.621BHP | CRKB, CXXB, DBKA | |
Golf 1.6 TDI | 2017-2020 | 1.6 | 85KW / 113.985BHP | DDYA, DGTE | |
Golf Sportsvan 1.6 TDI | 2014-2017 | 1.6 | 81KW / 108.621BHP | CRKB, CXXB, DBKA | |
Golf Sportsvan 1.6 TDI | 2017-2018 | 1.6 | 85KW / 113.985BHP | DDYA | |
Polo 1.4 TDI | 2015-2017 | 1.4 | 55KW / 73.755BHP | CUSA | |
Polo 1.4 TDI | 2015-2017 | 1.4 | 66KW / 88.506BHP | CUSB | |
Polo 1.4 TDI | 2015-2017 | 1.4 | 77KW / 103.257BHP | CUTA, CYZA | |
Crafter CR30 2.0 TDI | 2017-2021 | 2.0 | 75KW / 100.575BHP | DAUB | |
Crafter CR30 2.0 TDI | 2017-2021 | 2.0 | 103KW / 138.123BHP | DAUA | |
Crafter CR30 2.0 TDI Bi-Turbo | 2017-2021 | 2.0 | 130KW / 174.33BHP | DAVA | |
Crafter CR35 2.0 TDI | 2017-2021 | 2.0 | 75KW / 100.575BHP | DAUB | |
Crafter CR35 2.0 TDI | 2017-2021 | 2.0 | 103KW / 138.123BHP | DASB, DAUA | |
Crafter CR50 2.0 TDI | 2018-2021 | 2.0 | 90KW / 120.69BHP | DASA | |
Crafter CR50 2.0 TDI | 2018-2021 | 2.0 | 103KW / 138.123BHP | DASB | |
Crafter CR55 2.0 TDI | 2018-2021 | 2.0 | 90KW / 120.69BHP | DASA | |
Crafter CR55 2.0 TDI | 2018-2021 | 2.0 | 103KW / 138.123BHP | DASB | |
Rapid 1.4 TDI | 2016-2018 | 1.4 | 66KW / 88.506BHP | CUSB | |
Octavia 1.6 TDI | 2014-2018 | 1.6 | 66KW / 88.506BHP | CLHB, CXXA, DDYB | |
Octavia 1.6 TDI | 2014-2018 | 1.6 | 81KW / 108.621BHP | CRKB, CXXB, DBKA | |
Octavia 1.6 TDI | 2017-2020 | 1.6 | 85KW / 113.985BHP | DDYA, DGTE | |
Octavia 2.0 TDI | 2013-2018 | 2.0 | 110KW / 147.51BHP | CKFC, CRMB, DCYA | |
Karoq 1.6 TDI | 2017-2021 | 1.6 | 85KW / 113.985BHP | DDYA, DGTE | |
Fabia 1.4 TDI | 2016-2018 | 1.4 | 55KW / 73.755BHP | CUSA | |
Fabia 1.4 TDI | 2015-2018 | 1.4 | 66KW / 88.506BHP | CUSB | |
Fabia 1.4 TDI | 2015-2017 | 1.4 | 77KW / 103.257BHP | CUTA | |
Toledo 1.4 TDI | 2016-2018 | 1.4 | 66KW / 88.506BHP | CUSB | |
Leon 1.6 TDI | 2013-2017 | 1.6 | 66KW / 88.506BHP | CLHB, CXXA | |
Leon 1.6 TDI | 2013-2020 | 1.6 | 77KW / 103.257BHP | CLHA | |
Leon 1.6 TDI | 2014-2017 | 1.6 | 81KW / 108.621BHP | CRKB, CXXB, DBKA | |
Leon 1.6 TDI | 2017-2020 | 1.6 | 85KW / 113.985BHP | DDYA, DGTE | |
Ibiza 1.4 TDI | 2016-2017 | 1.4 | 55KW / 73.755BHP | CUSA | |
Ibiza 1.4 TDI | 2016-2017 | 1.4 | 66KW / 88.506BHP | CUSB | |
Ibiza 1.4 TDI | 2016-2017 | 1.4 | 77KW / 103.257BHP | CUTA, CYZA | |
Ateca 1.6 TDI | 2017-2020 | 1.6 | 85KW / 113.985BHP | DDYA, DGTE | |
Q2 30 TDI | 2017-2020 | N/A | 85KW / 113.985BHP | DDYA, DGTE | |
A3 1.6 TDI | 2014-2017 | 1.6 | 81KW / 108.621BHP | CRKB, CXXB, DBKA | |
A3 1.6 TDI | 2017-2020 | 1.6 | 85KW / 113.985BHP | DDYA, DGTE | |
A1 1.4 TDI | 2015-2018 | 1.4 | 66KW / 88.506BHP | CUSB | |
Transporter 2.0 CR TDI | 2010-2015 | 2.0 | 62KW / 83.142BHP | CAAA | |
Transporter 2.0 TDI | 2016-2017 | 2.0 | 61KW / 81.801BHP | CAAA | |
Transporter 2.0 TDI | 2016-2019 | 2.0 | 62KW / 83.142BHP | CXGA | |
Transporter 2.0 TDI | 2015-2019 | 2.0 | 75KW / 100.575BHP | CAAB, CXGB | |
Transporter 2.0 TDI | 2016-2019 | 2.0 | 84KW / 112.644BHP | CXHB | |
Caravelle 2.0 TDI | 2016-2017 | 2.0 | 61KW / 81.801BHP | CAAA | |
Caravelle 2.0 TDI | 2016-2019 | 2.0 | 75KW / 100.575BHP | CAAB, CXGB | |
Caravelle 2.0 TDI | 2016-2019 | 2.0 | 84KW / 112.644BHP | CXHB | |
Caravelle 2.0 TDI | 2016-2023 | 2.0 | 110KW / 147.51BHP | CXFA, CXHA | |
California 2.0 TDI | 2015-2019 | 2.0 | 62KW / 83.142BHP | CXGA | |
California 2.0 TDI | 2015-2019 | 2.0 | 75KW / 100.575BHP | CAAB, CXGB | |
California 2.0 TDI | 2017-2019 | 2.0 | 84KW / 112.644BHP | CXHB | |
California 2.0 TDI | 2016 Onwards | 2.0 | 110KW / 147.51BHP | CXFA, CXHA | |
Multivan 2.0 TDI | 2016-2019 | 2.0 | 62KW / 83.142BHP | CXGA | |
Multivan 2.0 TDI | 2016-2019 | 2.0 | 75KW / 100.575BHP | CAAB, CXGB | |
Multivan 2.0 TDI | 2017-2019 | 2.0 | 84KW / 112.644BHP | CXHB | |
Multivan 2.0 TDI | 2016-2023 | 2.0 | 110KW / 147.51BHP | CXFA, CXHA | |
Transporter 2.0 CR TDI | 2010-2015 | 2.0 | 62KW / 83.142BHP | CAAA | |
Transporter 2.0 TDI | 2016-2017 | 2.0 | 61KW / 81.801BHP | CAAA | |
Transporter 2.0 TDI | 2016-2019 | 2.0 | 62KW / 83.142BHP | CXGA | |
Transporter 2.0 TDI | 2015-2019 | 2.0 | 75KW / 100.575BHP | CAAB, CXGB | |
Transporter 2.0 TDI | 2016-2019 | 2.0 | 84KW / 112.644BHP | CXHB | |
Caravelle 2.0 TDI | 2016-2017 | 2.0 | 61KW / 81.801BHP | CAAA | |
Caravelle 2.0 TDI | 2016-2019 | 2.0 | 75KW / 100.575BHP | CAAB, CXGB | |
Caravelle 2.0 TDI | 2016-2019 | 2.0 | 84KW / 112.644BHP | CXHB | |
Caravelle 2.0 TDI | 2016-2023 | 2.0 | 110KW / 147.51BHP | CXFA, CXHA | |
California 2.0 TDI | 2015-2019 | 2.0 | 62KW / 83.142BHP | CXGA | |
California 2.0 TDI | 2015-2019 | 2.0 | 75KW / 100.575BHP | CAAB, CXGB | |
California 2.0 TDI | 2017-2019 | 2.0 | 84KW / 112.644BHP | CXHB | |
California 2.0 TDI | 2016 Onwards | 2.0 | 110KW / 147.51BHP | CXFA, CXHA | |
Multivan 2.0 TDI | 2016-2019 | 2.0 | 62KW / 83.142BHP | CXGA | |
Multivan 2.0 TDI | 2016-2019 | 2.0 | 75KW / 100.575BHP | CAAB, CXGB | |
Multivan 2.0 TDI | 2017-2019 | 2.0 | 84KW / 112.644BHP | CXHB | |
Multivan 2.0 TDI | 2016-2023 | 2.0 | 110KW / 147.51BHP | CXFA, CXHA |
Απαντάμε εντός μίας ώρας
Καλοσορίστε στο site της Diesel lab. Πατήστε στο παρακάτω κουμπί για να ξεκινήσετε μια συνομιλία.