ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 28237090 / 1670 007 41R / 1670 036 08R
604,50€
ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 28237090 / 1670 007 41R / 1670 036 08R
- Περιγραφή
Περιγραφή
Με την επιστροφή του παλιού σώματος του προϊόντος η τιμή μεταβάλετε σύμφωνα με τον παραπάνω τιμοκατάλογο.
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ PART NUMBER
| 28237090 | 1670 007 41R 1670 036 08R |
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ
| ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ | ΚΥΒΙΚΑ | ΕΤΟΣ | ΙΣΧΥΣ KW | ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ |
| Twingo 1.5 dCi 75 | 2010-2014 | 1.5 | 55KW / 73.755BHP | N/A | K9K-820 (P8) |
| Twingo 1.5 dCi 85 FAP | 2010-2014 | 1.5 | 63KW / 84.483BHP | N/A | K9K-820 (P8) |
| Modus 1.5 dCi 75 | 2010-2012 | 1.5 | 55KW / 73.755BHP | N/A | K9K-770 (67) |
| Modus 1.5 dCi 90 FAP | 2010-2012 | 1.5 | 66KW / 88.506BHP | N/A | K9K-770 (67) |
| Megane 1.5 dCi 90 FAP | 2008-2013 | 1.5 | 66KW / 88.506BHP | N/A | K9K-834 (H8) |
| Kangoo 1.5 dCi 70 | 2008-2010 | 1.5 | 50KW / 67.05BHP | N/A | K9K-802 (B8) |
| Kangoo 1.5 dCi 75 | 2012-2019 | 1.5 | 55KW / 73.755BHP | N/A | K9K-608/628 (B6/E6) |
| Kangoo 1.5 dCi 75 FAP | 2010-2013 | 1.5 | 55KW / 73.755BHP | N/A | K9K-808 (E8) |
| Kangoo 1.5 dCi 90 | 2012-2019 | 1.5 | 66KW / 88.506BHP | N/A | K9K-608/628 (B6/E6) |
| Kangoo 1.5 dCi 90 FAP | 2008-2013 | 1.5 | 66KW / 88.506BHP | N/A | K9K-808 (E8) |
| Fluence 1.5 dCi 90 FAP | 2010-2015 | 1.5 | 66KW / 88.506BHP | N/A | K9K-834 |
| Clio 1.5 dCi 75 FAP | 2011-2012 | 1.5 | 55KW / 73.755BHP | N/A | K9K-770 (67) |
| Clio 1.5 dCi 85 FAP | 2008-2011 | 1.5 | 63KW / 84.483BHP | N/A | K9K-772 (Z7) |
| Clio 1.5 dCi 90 FAP | 2010-2013 | 1.5 | 66KW / 88.506BHP | N/A | K9K-770 (67) |
| Twingo 1.5 dCi 75 | 2010-2014 | 1.5 | 55KW / 73.755BHP | N/A | K9K-820 (P8) |
| Twingo 1.5 dCi 85 FAP | 2010-2014 | 1.5 | 63KW / 84.483BHP | N/A | K9K-820 (P8) |
| Modus 1.5 dCi 75 | 2010-2012 | 1.5 | 55KW / 73.755BHP | N/A | K9K-770 (67) |
| Modus 1.5 dCi 90 FAP | 2010-2012 | 1.5 | 66KW / 88.506BHP | N/A | K9K-770 (67) |
| Megane 1.5 dCi 90 FAP | 2008-2013 | 1.5 | 66KW / 88.506BHP | N/A | K9K-834 (H8) |
| Kangoo 1.5 dCi 70 | 2008-2010 | 1.5 | 50KW / 67.05BHP | N/A | K9K-802 (B8) |
| Kangoo 1.5 dCi 75 | 2012-2019 | 1.5 | 55KW / 73.755BHP | N/A | K9K-608/628 (B6/E6) |
| Kangoo 1.5 dCi 75 FAP | 2010-2013 | 1.5 | 55KW / 73.755BHP | N/A | K9K-808 (E8) |
| Kangoo 1.5 dCi 90 | 2012-2019 | 1.5 | 66KW / 88.506BHP | N/A | K9K-608/628 (B6/E6) |
| Kangoo 1.5 dCi 90 FAP | 2008-2013 | 1.5 | 66KW / 88.506BHP | N/A | K9K-808 (E8) |
| Fluence 1.5 dCi 90 FAP | 2010-2015 | 1.5 | 66KW / 88.506BHP | N/A | K9K-834 |
| Clio 1.5 dCi 75 FAP | 2011-2012 | 1.5 | 55KW / 73.755BHP | N/A | K9K-770 (67) |
| Clio 1.5 dCi 85 FAP | 2008-2011 | 1.5 | 63KW / 84.483BHP | N/A | K9K-772 (Z7) |
| Clio 1.5 dCi 90 FAP | 2010-2013 | 1.5 | 66KW / 88.506BHP | N/A | K9K-770 (67) |




