ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 0445010578 / 0445010579 / 1612775880 / 9809631480 / 9811347380
480,50€
ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 0445010578 / 0445010579 / 1612775880 / 9809631480 / 9811347380
- Περιγραφή
Περιγραφή
Με την επιστροφή του παλιού σώματος του προϊόντος η τιμή μεταβάλετε σύμφωνα με τον παραπάνω τιμοκατάλογο.
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ PART NUMBER
| OE ΚΩΔΙΚΟΙ | ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ |
|---|---|
| 0445010738 0445010739 0986437445 |
0445010578 0445010579 1612775880 9809631480 9811347380 |
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ
| ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ | ΚΥΒΙΚΑ | ΕΤΟΣ | ΙΣΧΥΣ KW | ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | |
| Traveller 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2016-2018 | 70 | 93.87 | 4 | BHS, BHV |
| Traveller 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2016-2018 | 85 | 113.985 | 4 | BHX |
| Traveller 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2016-2018 | 70 | 93.87 | 4 | BHS, BHV |
| Traveller 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2016-2018 | 85 | 113.985 | 4 | BHX |
| Traveller 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2016-2018 | 70 | 93.87 | 4 | BHS, BHV |
| Traveller 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2016-2018 | 85 | 113.985 | 4 | BHX |
| Rifter 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2018 Onwards | 55 | 73.755 | 4 | BHW |
| Rifter 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2018 Onwards | 73 | 97.893 | 4 | BHY |
| Rifter 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2018 Onwards | 55 | 73.755 | 4 | BHW |
| Rifter 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2018 Onwards | 73 | 97.893 | 4 | BHY |
| Rifter 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2018 Onwards | 55 | 73.755 | 4 | BHW |
| Rifter 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2018 Onwards | 73 | 97.893 | 4 | BHY |
| Partner 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2015 Onwards | 55 | 73.755 | 4 | BHW |
| Partner 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2014 Onwards | 73 | 97.893 | 4 | BHY |
| Partner 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2014-2018 | 88 | 118.008 | 4 | BHZ |
| Expert 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2016-2019 | 70 | 93.87 | 4 | BHS, BHV |
| Expert 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2016-2019 | 85 | 113.985 | 4 | BHX |
| 508 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2014-2018 | 85 | 113.985 | 4 | BHX |
| 508 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2014-2018 | 88 | 118.008 | 4 | BHZ |
| 508 1.6 BlueHDI SW | 1.6 | 2014-2018 | 85 | 113.985 | 4 | BHX |
| 508 1.6 BlueHDI SW | 1.6 | 2014-2018 | 88 | 118.008 | 4 | BHZ |
| 5008 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2017-2018 | 73 | 97.893 | 4 | BHY |
| 5008 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2017-2018 | 85 | 113.985 | 4 | BHX |
| 5008 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2017-2018 | 88 | 118.008 | 4 | BHZ |
| 5008 1.6 HDI | 1.6 | 2014-2017 | 85 | 113.985 | 4 | BHX |
| 5008 1.6 HDI | 1.6 | 2014-2017 | 88 | 118.008 | 4 | BHZ |
| 308 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2014-2018 | 73 | 97.893 | 4 | BHY |
| 308 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2014-2018 | 85 | 113.985 | 4 | BHX |
| 308 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2014-2018 | 88 | 118.008 | 4 | BHT, BHZ |
| 308 1.6 BlueHDI SW | 1.6 | 2014-2018 | 73 | 97.893 | 4 | BHY |
| 308 1.6 BlueHDI SW | 1.6 | 2014-2018 | 85 | 113.985 | 4 | BHX |
| 308 1.6 BlueHDI SW | 1.6 | 2014-2018 | 88 | 118.008 | 4 | BHT, BHZ |
| 301 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2015-2018 | 73 | 97.893 | 4 | BHY |
| 301 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2015-2018 | 73 | 97.893 | 4 | BHY |
| 301 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2015-2018 | 73 | 97.893 | 4 | BHY |
| 3008 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2016-2018 | 73 | 97.893 | 4 | BHY |
| 3008 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2014-2018 | 85 | 113.985 | 4 | BHX |
| 3008 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2014-2018 | 88 | 118.008 | 4 | BHZ |
| 3008 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2016-2018 | 73 | 97.893 | 4 | BHY |
| 3008 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2014-2018 | 85 | 113.985 | 4 | BHX |
| 3008 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2014-2018 | 88 | 118.008 | 4 | BHZ |
| 3008 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2016-2018 | 73 | 97.893 | 4 | BHY |
| 3008 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2014-2018 | 85 | 113.985 | 4 | BHX |
| 3008 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2014-2018 | 88 | 118.008 | 4 | BHZ |
| 208 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2015-2018 | 55 | 73.755 | 4 | BHW |
| 208 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2015-2018 | 68-73 | 91.188-97.893 | 4 | BHY |
| 208 1.6 HDI | 1.6 | 2014-2018 | 85 | 113.985 | 4 | BHX |
| 208 1.6 HDI | 1.6 | 2014-2018 | 88 | 118.008 | 4 | BHZ |
| 2008 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2015-2018 | 55 | 73.755 | 4 | BHW |
| 2008 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2015-2018 | 73 | 97.893 | 4 | BHY |
| 2008 1.6 HDI | 1.6 | 2014-2018 | 85 | 113.985 | 4 | BHX |
| 2008 1.6 HDI | 1.6 | 2014-2018 | 88 | 118.008 | 4 | BHZ |
| DS5 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2015-2018 | 85 | 113.985 | 4 | BHX |
| DS5 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2015-2018 | 88 | 118.008 | 4 | BHZ |
| DS5 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2015-2018 | 85 | 113.985 | 4 | BHX |
| DS5 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2015-2018 | 88 | 118.008 | 4 | BHZ |
| DS5 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2015-2018 | 85 | 113.985 | 4 | BHX |
| DS5 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2015-2018 | 88 | 118.008 | 4 | BHZ |
| DS4 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2015-2018 | 73 | 97.893 | 4 | BHY |
| DS4 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2015-2018 | 85 | 113.985 | 4 | BHX |
| DS4 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2015-2018 | 88 | 118.008 | 4 | BHZ |
| DS4 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2015-2018 | 73 | 97.893 | 4 | BHY |
| DS4 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2015-2018 | 85 | 113.985 | 4 | BHX |
| DS4 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2015-2018 | 88 | 118.008 | 4 | BHZ |
| DS4 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2015-2018 | 73 | 97.893 | 4 | BHY |
| DS4 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2015-2018 | 85 | 113.985 | 4 | BHX |
| DS4 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2015-2018 | 88 | 118.008 | 4 | BHZ |
| DS3 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2015-2018 | 55 | 73.755 | 4 | BHW |
| DS3 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2015-2018 | 73 | 97.893 | 4 | BHY |
| DS3 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2015-2018 | 85 | 113.985 | 4 | BHX |
| DS3 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2015-2018 | 88 | 118.008 | 4 | BHZ |
| DS3 1.6 BlueHDI Cabriolet | 1.6 | 2015-2018 | 73 | 97.893 | 4 | BHY |
| DS3 1.6 BlueHDI Cabriolet | 1.6 | 2015-2018 | 85 | 113.985 | 4 | BHX |
| DS3 1.6 BlueHDI Cabriolet | 1.6 | 2015-2018 | 88 | 118.008 | 4 | BHZ |
| DS3 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2015-2018 | 55 | 73.755 | 4 | BHW |
| DS3 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2015-2018 | 73 | 97.893 | 4 | BHY |
| DS3 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2015-2018 | 85 | 113.985 | 4 | BHX |
| DS3 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2015-2018 | 88 | 118.008 | 4 | BHZ |
| DS3 1.6 BlueHDI Cabriolet | 1.6 | 2015-2018 | 73 | 97.893 | 4 | BHY |
| DS3 1.6 BlueHDI Cabriolet | 1.6 | 2015-2018 | 85 | 113.985 | 4 | BHX |
| DS3 1.6 BlueHDI Cabriolet | 1.6 | 2015-2018 | 88 | 118.008 | 4 | BHZ |
| DS3 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2015-2018 | 55 | 73.755 | 4 | BHW |
| DS3 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2015-2018 | 73 | 97.893 | 4 | BHY |
| DS3 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2015-2018 | 85 | 113.985 | 4 | BHX |
| DS3 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2015-2018 | 88 | 118.008 | 4 | BHZ |
| DS3 1.6 BlueHDI Cabriolet | 1.6 | 2015-2018 | 73 | 97.893 | 4 | BHY |
| DS3 1.6 BlueHDI Cabriolet | 1.6 | 2015-2018 | 85 | 113.985 | 4 | BHX |
| DS3 1.6 BlueHDI Cabriolet | 1.6 | 2015-2018 | 88 | 118.008 | 4 | BHZ |
| Spacetourer 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2016-2018 | 70 | 93.87 | 4 | BHS, BHV |
| Spacetourer 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2016-2018 | 85 | 113.985 | 4 | BHX |
| Spacetourer 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2016-2018 | 70 | 93.87 | 4 | BHS, BHV |
| Spacetourer 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2016-2018 | 85 | 113.985 | 4 | BHX |
| Spacetourer 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2016-2018 | 70 | 93.87 | 4 | BHS, BHV |
| Spacetourer 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2016-2018 | 85 | 113.985 | 4 | BHX |
| DS5 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2013-2015 | 85 | 113.985 | 4 | BHX |
| DS5 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2013-2015 | 88 | 118.008 | 4 | BHZ |
| DS4 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2015-2015 | 73 | 97.893 | 4 | BHY |
| DS4 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2014-2015 | 85 | 113.985 | 4 | BHX |
| DS4 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2014-2015 | 88 | 118.008 | 4 | BHZ |
| DS3 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2014-2015 | 55 | 73.755 | 4 | BHW |
| DS3 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2014-2015 | 73 | 97.893 | 4 | BHY |
| DS3 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2013-2015 | 85 | 113.985 | 4 | BHX |
| DS3 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2013-2015 | 88 | 118.008 | 4 | BHZ |
| DS3 1.6 BlueHDI Cabriolet | 1.6 | 2014-2015 | 73 | 97.893 | 4 | BHY |
| DS3 1.6 BlueHDI Cabriolet | 1.6 | 2013-2015 | 85 | 113.985 | 4 | BHX |
| DS3 1.6 BlueHDI Cabriolet | 1.6 | 2014-2015 | 88 | 118.008 | 4 | BHZ |
| Dispatch 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2016-2019 | 70 | 93.87 | 4 | BHS, BHV |
| Dispatch 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2016 Onwards | 85 | 113.985 | 4 | BHX |
| C4 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2014-2018 | 73 | 97.893 | 4 | BHY |
| C4 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2014-2018 | 85 | 113.985 | 4 | BHX |
| C4 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2014-2018 | 88 | 118.008 | 4 | BHZ |
| C4 Cactus 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2014-2018 | 73 | 97.893 | 4 | BHY |
| C4 Picasso 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2015-2018 | 73 | 97.893 | 4 | BHY |
| C4 Picasso 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2014-2018 | 85 | 113.985 | 4 | BHX |
| C4 Picasso 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2014-2018 | 88 | 118.008 | 4 | BHZ |
| C4 Grand Picasso 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2015-2018 | 73 | 97.893 | 4 | BHY |
| C4 Grand Picasso 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2014-2018 | 85 | 113.985 | 4 | BHX |
| C4 Grand Picasso 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2014-2018 | 88 | 118.008 | 4 | BHZ |
| C4 Spacetourer 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2018 Onwards | 73 | 97.893 | 4 | BHY |
| C4 Spacetourer 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2018 Onwards | 85 | 113.985 | 4 | BHX |
| C4 Spacetourer 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2018 Onwards | 88 | 118.008 | 4 | BHZ |
| C4 Grand Spacetourer 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2018 Onwards | 73 | 97.893 | 4 | BHY |
| C4 Grand Spacetourer 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2018 Onwards | 85 | 113.985 | 4 | BHX |
| C4 Grand Spacetourer 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2018 Onwards | 88 | 118.008 | 4 | BHZ |
| C3 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2014-2018 | 55 | 73.755 | 4 | BHW |
| C3 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2014-2018 | 73 | 97.893 | 4 | BHY |
| C3 Aircross 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2017-2018 | 73 | 97.893 | 4 | BHY |
| C3 Aircross 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2017-2018 | 85 | 113.985 | 4 | BHX |
| C3 Aircross 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2017-2018 | 88 | 118.008 | 4 | BHZ |
| C3 Picasso 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2015-2018 | 73 | 97.893 | 4 | BHY |
| C-Elysee 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2015-2018 | 73 | 97.893 | 4 | BHY |
| C-Elysee 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2015-2018 | 73 | 97.893 | 4 | BHY |
| C-Elysee 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2015-2018 | 73 | 97.893 | 4 | BHY |
| Berlingo 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2015 Onwards | 55 | 73.755 | 4 | BHW |
| Berlingo 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2014-2018 | 73 | 97.893 | 4 | BHY |
| Berlingo 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2018 Onwards | 73-74 | 97.893-99.234 | 4 | BHY |
| Berlingo 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2014-2018 | 88 | 118.008 | 4 | BHZ |
| Dispatch 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2016-2019 | 70 | 93.87 | 4 | BHS, BHV |
| Dispatch 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2016 Onwards | 85 | 113.985 | 4 | BHX |
| Dispatch 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2016-2019 | 70 | 93.87 | 4 | BHS, BHV |
| Dispatch 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2016 Onwards | 85 | 113.985 | 4 | BHX |
| 308 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2014-2018 | 73 | 97.893 | 4 | BHY |
| 308 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2014-2018 | 85 | 113.985 | 4 | BHX |
| 308 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2014-2018 | 88 | 118.008 | 4 | BHT, BHZ |
| 308 1.6 BlueHDI SW | 1.6 | 2014-2018 | 73 | 97.893 | 4 | BHY |
| 308 1.6 BlueHDI SW | 1.6 | 2014-2018 | 85 | 113.985 | 4 | BHX |
| 308 1.6 BlueHDI SW | 1.6 | 2014-2018 | 88 | 118.008 | 4 | BHT, BHZ |
| Partner 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2015 Onwards | 55 | 73.755 | 4 | BHW |
| Partner 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2014 Onwards | 73 | 97.893 | 4 | BHY |
| Partner 1.6 BlueHDI | 1.6 | 2014-2018 | 88 | 118.008 | 4 | BHZ |




