ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 0445010772 / 0445010705 / AJ813367 / LR073700 / G4D39B395AA / G4D39B395AB
852,50€
ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 0445010772 / 0445010705 / AJ813367 / LR073700 / G4D39B395AA / G4D39B395AB
- Περιγραφή
Περιγραφή
Με την επιστροφή του παλιού σώματος του προϊόντος η τιμή μεταβάλετε σύμφωνα με τον παραπάνω τιμοκατάλογο.
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ PART NUMBER
| OE ΚΩΔΙΚΟΙ | ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ |
|---|---|
| 0445010771 0445010706 0986437462 |
0445010772 0445010705 AJ813367 LR073700 G4D39B395AA G4D39B395AB |
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ
| ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ | ΚΥΒΙΚΑ | ΕΤΟΣ | ΙΣΧΥΣ KW | ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ |
| Discovery Sport 2.0 TD4 | 2.0 | 2015-2019 | 110 | 4 | 204DTD |
| Discovery Sport 2.0 TD4 AWD | 2.0 | 2015-2019 | 110 | 4 | 204DTD |
| Discovery Sport 2.0 TD4 AWD | 2.0 | 2015-2019 | 111-132 | 4 | 204DTD |
| Discovery Sport D150 2.0 | 2.0 | 2019 Onwards | 110 | 4 | 204DTD |
| Discovery Sport D150 MHEV AWD 2.0 | 2.0 | 2019 Onwards | 110 | 4 | 204DTD |
| Discovery Sport D180 MHEV AWD 2.0 | 2.0 | 2019 Onwards | 132 | 4 | 204DTD |
| Discovery Sport 2.0 TD4 | 2.0 | 2015-2019 | 110 | 4 | 204DTD |
| Discovery Sport 2.0 TD4 AWD | 2.0 | 2015-2019 | 110 | 4 | 204DTD |
| Discovery Sport 2.0 TD4 AWD | 2.0 | 2015-2019 | 111-132 | 4 | 204DTD |
| Discovery Sport D150 2.0 | 2.0 | 2019 Onwards | 110 | 4 | 204DTD |
| Discovery Sport D150 MHEV AWD 2.0 | 2.0 | 2019 Onwards | 110 | 4 | 204DTD |
| Discovery Sport D180 MHEV AWD 2.0 | 2.0 | 2019 Onwards | 132 | 4 | 204DTD |
| Discovery V 2.0 Td4 AWD | 2.0 | 2017 Onwards | 132 | 4 | 204DTD |
| Discovery V 2.0 Td4 AWD | 2.0 | 2017 Onwards | 132 | 4 | 204DTD |
| E-Pace D150 2.0 | 2.0 | 2017 Onwards | 110 | 4 | 204DTD |
| E-Pace D150 AWD 2.0 | 2.0 | 2017 Onwards | 110 | 4 | 204DTD |
| E-Pace D180 AWD 2.0 | 2.0 | 2017 Onwards | 132 | 4 | 204DTD |
| E-Pace D150 2.0 | 2.0 | 2017 Onwards | 110 | 4 | 204DTD |
| E-Pace D150 AWD 2.0 | 2.0 | 2017 Onwards | 110 | 4 | 204DTD |
| E-Pace D180 AWD 2.0 | 2.0 | 2017 Onwards | 132 | 4 | 204DTD |
| Range Rover Evoque 2.0 TD4 AWD | 2.0 | 2015-2020 | 110 | 4 | 204DTD |
| Range Rover Evoque 2.0 TD4 AWD | 2.0 | 2015-2020 | 132 | 4 | 204DTD |
| Range Rover Evoque 2.0 eD4 | 2.0 | 2015-2020 | 110 | 4 | 204DTD |
| Range Rover Evoque 2.0 TD4 Cabriolet AWD | 2.0 | 2016-2020 | 110 | 4 | 204DTD |
| Range Rover Evoque 2.0 TD4 Cabriolet AWD | 2.0 | 2016-2020 | 132 | 4 | 204DTD |
| Range Rover Evoque D150 2.0 | 2.0 | 2018 Onwards | 110 | 4 | 204DTD |
| Range Rover Evoque D150 MHEV AWD 2.0 | 2.0 | 2018 Onwards | 110 | 4 | 204DTD |
| Range Rover Evoque D180 AWD 2.0 | 2.0 | 2018 Onwards | 132 | 4 | 204DTD |
| Range Rover Evoque D180 MHEV AWD 2.0 | 2.0 | 2018 Onwards | 132 | 4 | 204DTD |
| Range Rover Velar 2.0 D180 AWD | 2.0 | 2017 Onwards | 132 | 4 | 204DTD |
| XF 20d 2.0 | 2.0 | 2015 Onwards | 132-177 | 4 | 204DTD |
| XF 20d AWD 2.0 | 2.0 | 2016 Onwards | 132 | 4 | 204DTD |
| XF E-Performance 2.0 | 2.0 | 2015 Onwards | 120 | 4 | 204DTD |
| XF Sportbrake 20d 2.0 | 2.0 | 2017 Onwards | 132 | 4 | 204DTD |
| XE 20d 2.0 | 2.0 | 2015 Onwards | 132 | 4 | 204DTD |
| XE 20d AWD 2.0 | 2.0 | 2015 Onwards | 132 | 4 | 204DTD |
| XE E-Performance 2.0 | 2.0 | 2015 Onwards | 120 | 4 | 204DTD |
| F-Pace 2.0 D | 2.0 | 2016 Onwards | 132 | 4 | 204DTD |
| F-Pace 2.0 D AWD | 2.0 | 2016 Onwards | 132 | 4 | 204DTD |
| F-Pace E-Performance 2.0 | 2.0 | 2017 Onwards | 120 | 4 | 204DTD |
| Range Rover Evoque 2.0 TD4 AWD | 2.0 | 2015-2020 | 110 | 4 | 204DTD |
| Range Rover Evoque 2.0 TD4 AWD | 2.0 | 2015-2020 | 132 | 4 | 204DTD |
| Range Rover Evoque 2.0 eD4 | 2.0 | 2015-2020 | 110 | 4 | 204DTD |
| Range Rover Evoque 2.0 TD4 Cabriolet AWD | 2.0 | 2016-2020 | 110 | 4 | 204DTD |
| Range Rover Evoque 2.0 TD4 Cabriolet AWD | 2.0 | 2016-2020 | 132 | 4 | 204DTD |
| Range Rover Evoque D150 2.0 | 2.0 | 2018 Onwards | 110 | 4 | 204DTD |
| Range Rover Evoque D150 MHEV AWD 2.0 | 2.0 | 2018 Onwards | 110 | 4 | 204DTD |
| Range Rover Evoque D180 AWD 2.0 | 2.0 | 2018 Onwards | 132 | 4 | 204DTD |
| Range Rover Evoque D180 MHEV AWD 2.0 | 2.0 | 2018 Onwards | 132 | 4 | 204DTD |
| Range Rover Velar 2.0 D180 AWD | 2.0 | 2017 Onwards | 132 | 4 | 204DTD |
| XF 20d 2.0 | 2.0 | 2015 Onwards | 132-177 | 4 | 204DTD |
| XF 20d AWD 2.0 | 2.0 | 2016 Onwards | 132 | 4 | 204DTD |
| XF E-Performance 2.0 | 2.0 | 2015 Onwards | 120 | 4 | 204DTD |
| XF Sportbrake 20d 2.0 | 2.0 | 2017 Onwards | 132 | 4 | 204DTD |
| XE 20d 2.0 | 2.0 | 2015 Onwards | 132 | 4 | 204DTD |
| XE 20d AWD 2.0 | 2.0 | 2015 Onwards | 132 | 4 | 204DTD |
| XE E-Performance 2.0 | 2.0 | 2015 Onwards | 120 | 4 | 204DTD |
| F-Pace 2.0 D | 2.0 | 2016 Onwards | 132 | 4 | 204DTD |
| F-Pace 2.0 D AWD | 2.0 | 2016 Onwards | 132 | 4 | 204DTD |
| F-Pace E-Performance 2.0 | 2.0 | 2017 Onwards | 120 | 4 | 204DTD |




