ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 500061262 / 1609098080 / 5801386698 / 5801439062 / K5801386698
387,50€
ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 500061262 / 1609098080 / 5801386698 / 5801439062 / K5801386698
- Περιγραφή
Περιγραφή
Με την επιστροφή του παλιού σώματος του προϊόντος η τιμή μεταβάλετε σύμφωνα με τον παραπάνω τιμοκατάλογο.
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ PART NUMBER
| OE ΚΩΔΙΚΟΙ | ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ |
|---|---|
| 0445010320 0445010319 0986437096 |
500061262 1609098080 5801386698 5801439062 K5801386698 |
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ
| ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ | ΚΥΒΙΚΑ | ΕΤΟΣ | ΙΣΧΥΣ KW | ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | |
| Boxer 2.3 D | 2.3 | 2012 Onwards | 93 | 124.713 | 4 | F1C |
| Daily 29 L 11 2.3 | 2.3 | 2011-2014 | 78 | 104.598 | 4 | F1AE3481AA001, F1AE3481AA003, F1AE3481AA004, F1AE3481AA008, F1AE3481AA044 |
| Daily 29 L 13 2.3 | 2.3 | 2011-2014 | 93 | 124.713 | 4 | F1AE3481BA001, F1AE3481BA003, F1AE3481BA004, F1AE3481BA041, F1AE3481BA044 |
| Daily 29 L 15 2.3 | 2.3 | 2011-2014 | 146 | 195.786 | 4 | F1AE3481C |
| Daily 30 S 13 2.3 | 2.3 | 2018 Onwards | 110-125 | 147.51-167.625 | 4 | F1AFL411AA |
| Daily 33 S 11 2.3 | 2.3 | 2014-2018 | 78 | 104.598 | 4 | F1AFL411AA |
| Daily 33 S 13 2.3 | 2.3 | 2014-2018 | 93 | 124.713 | 4 | F1AFL411BA |
| Daily 33 S 15 2.3 | 2.3 | 2014-2018 | 107 | 143.487 | 4 | F1AFL411CA |
| Daily 33-120 2.3 | 2.3 | 2016 Onwards | 85 | 113.985 | 4 | F1AGL411H |
| Daily 33-140 2.3 | 2.3 | 2016 Onwards | 100 | 134.1 | 4 | F1AGL411J |
| Daily 33-160 2.3 | 2.3 | 2016 Onwards | 110-114.6 | 147.51-153.6786 | 4 | F1AGL411G, F1AGL411L |
| Daily 35 C 11 2.3 | 2.3 | 2011-2018 | 78 | 104.598 | 4 | F1AE3481AA001, F1AE3481AA004, F1AE3481AA041, F1AE3481AA044, F1AFL411AA |
| Daily 35 C 13 2.3 | 2.3 | 2011-2018 | 93 | 124.713 | 4 | F1AE3481BA001, F1AE3481BA003, F1AE3481BA004, F1AE3481BA007, F1AE3481BA008, F1AE3481BA041, F1AE3481BA044, F1AE3481BA047, F1AFL411BA |
| Daily 35 C 15 2.3 | 2.3 | 2011-2018 | 107 | 143.487 | 4 | F1AE3481CA034, F1AFL411CA |
| Daily 35 S 11 2.3 | 2.3 | 2011-2018 | 78 | 104.598 | 4 | F1AE3481A, F1AFL411AA |
| Daily 35 S 13 2.3 | 2.3 | 2011-2018 | 93 | 124.713 | 4 | F1AE3481BA001, F1AE3481BA003, F1AE3481BA004, F1AE3481BA008, F1AE3481BA041, F1AE3481BA044, F1AE3481BA047, F1AE3481BA048, F1AFL411BA |
| Daily 35 S 15 2.3 | 2.3 | 2011-2018 | 107 | 143.487 | 4 | F1AE3481C, F1AFL411CA |
| Daily 35-120 2.3 | 2.3 | 2016 Onwards | 85 | 113.985 | 4 | F1AGL411H, F1AGL411X |
| Daily 35-130 2.3 | 2.3 | 2017 Onwards | 93 | 124.713 | 4 | F1AFL411BA |
| Daily 35-140 2.3 | 2.3 | 2016 Onwards | 100 | 134.1 | 4 | F1AGL411J, F1AGL411R, F1AGL411Y |
| Daily 35-160 2.3 | 2.3 | 2016 Onwards | 110-114.6 | 147.51-153.6786 | 4 | F1AGL411G, F1AGL411L, F1AGL411N, F1AGL411S |
| Daily 35-160 2.3 | 2.3 | 2019 Onwards | 115 | 154.215 | 4 | F1AGL411C |
| Daily 40 C 11 2.3 | 2.3 | 2012-2014 | 78 | 104.598 | 4 | F1AE3481AA003, F1AE3481AA004 |
| Daily 40 C 13 2.3 | 2.3 | 2012-2014 | 93 | 124.713 | 4 | F1AE3481BA001, F1AE3481BA003, F1AE3481BA004, F1AE3481BA008 |
| Daily 40-160 2.3 | 2.3 | 2017 Onwards | 110-114.6 | 147.51-153.6786 | 4 | F1AGL411G, F1AGL411L |
| Daily 50-160 2.3 | 2.3 | 2017 Onwards | 110-114.6 | 147.51-153.6786 | 4 | F1AGL411G, F1AGL411L |
| Daily 50-160 2.3 | 2.3 | 2019 Onwards | 115 | 154.215 | 4 | F1AGL411C |
| Ducato 110 Multijet 2.3 | 2.3 | 2011-2016 | 83 | 111.303 | 4 | F1AE3481G |
| Ducato 120 Multijet 2.3 | 2.3 | 2019 Onwards | 88 | 118.008 | 4 | F1AGL4114 |
| Ducato 130 Multijet 2.3 | 2.3 | 2011 Onwards | 96 | 128.736 | 4 | F1AE3481D, F1AGL411D, F1AGL411M |
| Ducato 140 Multijet 2.3 | 2.3 | 2019 Onwards | 103 | 138.123 | 4 | F1AGL4113 |
| Ducato 150 ECOjet 2.3 | 2.3 | 2015 Onwards | 110 | 147.51 | 4 | F1AGL411A |
| Ducato 150 Multijet 2.3 | 2.3 | 2011-2016 | 109 | 146.169 | 4 | F1AE3481E |
| Ducato 150 Multijet 2.3 | 2.3 | 2016 Onwards | 110 | 147.51 | 4 | F1AGL411C |
| Ducato Cargo 2.3 | 2.3 | 2012 Onwards | 93 | 124.713 | 4 | F1C |
| Ducato Combinato 2.3 | 2.3 | 2012 Onwards | 93 | 124.713 | 4 | F1C |
| Ducato Maxi Cargo 2.3 | 2.3 | 2012 Onwards | 93 | 124.713 | 4 | F1C |
| Ducato Minibus 2.3 | 2.3 | 2012 Onwards | 93 | 124.713 | 4 | F1C |
| Ducato Multi 2.3 | 2.3 | 2012 Onwards | 93 | 124.713 | 4 | F1C |
| Jumper 2.3 HDI | 2.3 | 2012 Onwards | 93 | 124.713 | 4 | F1C |
| Boxer 2.3 D | 2.3 | 2012 Onwards | 93 | 124.713 | 4 | F1C |
| Daily 29 L 11 2.3 | 2.3 | 2011-2014 | 78 | 104.598 | 4 | F1AE3481AA001, F1AE3481AA003, F1AE3481AA004, F1AE3481AA008, F1AE3481AA044 |
| Daily 29 L 13 2.3 | 2.3 | 2011-2014 | 93 | 124.713 | 4 | F1AE3481BA001, F1AE3481BA003, F1AE3481BA004, F1AE3481BA041, F1AE3481BA044 |
| Daily 29 L 15 2.3 | 2.3 | 2011-2014 | 146 | 195.786 | 4 | F1AE3481C |
| Daily 30 S 13 2.3 | 2.3 | 2018 Onwards | 110-125 | 147.51-167.625 | 4 | F1AFL411AA |
| Daily 33 S 11 2.3 | 2.3 | 2014-2018 | 78 | 104.598 | 4 | F1AFL411AA |
| Daily 33 S 13 2.3 | 2.3 | 2014-2018 | 93 | 124.713 | 4 | F1AFL411BA |
| Daily 33 S 15 2.3 | 2.3 | 2014-2018 | 107 | 143.487 | 4 | F1AFL411CA |
| Daily 33-120 2.3 | 2.3 | 2016 Onwards | 85 | 113.985 | 4 | F1AGL411H |
| Daily 33-140 2.3 | 2.3 | 2016 Onwards | 100 | 134.1 | 4 | F1AGL411J |
| Daily 33-160 2.3 | 2.3 | 2016 Onwards | 110-114.6 | 147.51-153.6786 | 4 | F1AGL411G, F1AGL411L |
| Daily 35 C 11 2.3 | 2.3 | 2011-2018 | 78 | 104.598 | 4 | F1AE3481AA001, F1AE3481AA004, F1AE3481AA041, F1AE3481AA044, F1AFL411AA |
| Daily 35 C 13 2.3 | 2.3 | 2011-2018 | 93 | 124.713 | 4 | F1AE3481BA001, F1AE3481BA003, F1AE3481BA004, F1AE3481BA007, F1AE3481BA008, F1AE3481BA041, F1AE3481BA044, F1AE3481BA047, F1AFL411BA |
| Daily 35 C 15 2.3 | 2.3 | 2011-2018 | 107 | 143.487 | 4 | F1AE3481CA034, F1AFL411CA |
| Daily 35 S 11 2.3 | 2.3 | 2011-2018 | 78 | 104.598 | 4 | F1AE3481A, F1AFL411AA |
| Daily 35 S 13 2.3 | 2.3 | 2011-2018 | 93 | 124.713 | 4 | F1AE3481BA001, F1AE3481BA003, F1AE3481BA004, F1AE3481BA008, F1AE3481BA041, F1AE3481BA044, F1AE3481BA047, F1AE3481BA048, F1AFL411BA |
| Daily 35 S 15 2.3 | 2.3 | 2011-2018 | 107 | 143.487 | 4 | F1AE3481C, F1AFL411CA |
| Daily 35-120 2.3 | 2.3 | 2016 Onwards | 85 | 113.985 | 4 | F1AGL411H, F1AGL411X |
| Daily 35-130 2.3 | 2.3 | 2017 Onwards | 93 | 124.713 | 4 | F1AFL411BA |
| Daily 35-140 2.3 | 2.3 | 2016 Onwards | 100 | 134.1 | 4 | F1AGL411J, F1AGL411R, F1AGL411Y |
| Daily 35-160 2.3 | 2.3 | 2016 Onwards | 110-114.6 | 147.51-153.6786 | 4 | F1AGL411G, F1AGL411L, F1AGL411N, F1AGL411S |
| Daily 35-160 2.3 | 2.3 | 2019 Onwards | 115 | 154.215 | 4 | F1AGL411C |
| Daily 40 C 11 2.3 | 2.3 | 2012-2014 | 78 | 104.598 | 4 | F1AE3481AA003, F1AE3481AA004 |
| Daily 40 C 13 2.3 | 2.3 | 2012-2014 | 93 | 124.713 | 4 | F1AE3481BA001, F1AE3481BA003, F1AE3481BA004, F1AE3481BA008 |
| Daily 40-160 2.3 | 2.3 | 2017 Onwards | 110-114.6 | 147.51-153.6786 | 4 | F1AGL411G, F1AGL411L |
| Daily 50-160 2.3 | 2.3 | 2017 Onwards | 110-114.6 | 147.51-153.6786 | 4 | F1AGL411G, F1AGL411L |
| Daily 50-160 2.3 | 2.3 | 2019 Onwards | 115 | 154.215 | 4 | F1AGL411C |
| Ducato 110 Multijet 2.3 | 2.3 | 2011-2016 | 83 | 111.303 | 4 | F1AE3481G |
| Ducato 120 Multijet 2.3 | 2.3 | 2019 Onwards | 88 | 118.008 | 4 | F1AGL4114 |
| Ducato 130 Multijet 2.3 | 2.3 | 2011 Onwards | 96 | 128.736 | 4 | F1AE3481D, F1AGL411D, F1AGL411M |
| Ducato 140 Multijet 2.3 | 2.3 | 2019 Onwards | 103 | 138.123 | 4 | F1AGL4113 |
| Ducato 150 ECOjet 2.3 | 2.3 | 2015 Onwards | 110 | 147.51 | 4 | F1AGL411A |
| Ducato 150 Multijet 2.3 | 2.3 | 2011-2016 | 109 | 146.169 | 4 | F1AE3481E |
| Ducato 150 Multijet 2.3 | 2.3 | 2016 Onwards | 110 | 147.51 | 4 | F1AGL411C |
| Ducato Cargo 2.3 | 2.3 | 2012 Onwards | 93 | 124.713 | 4 | F1C |
| Ducato Combinato 2.3 | 2.3 | 2012 Onwards | 93 | 124.713 | 4 | F1C |
| Ducato Maxi Cargo 2.3 | 2.3 | 2012 Onwards | 93 | 124.713 | 4 | F1C |
| Ducato Minibus 2.3 | 2.3 | 2012 Onwards | 93 | 124.713 | 4 | F1C |
| Ducato Multi 2.3 | 2.3 | 2012 Onwards | 93 | 124.713 | 4 | F1C |
| Jumper 2.3 HDI | 2.3 | 2012 Onwards | 93 | 124.713 | 4 | F1C |




