ΜΠΕΚ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 0445110247 / 1984G8 / 2995472 / 71793015 / 500061252 / 504088823 / 504380117 / QC000178 / 5043801170 / 0000504088823
201,50€
ΜΠΕΚ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 0445110247 / 1984G8 / 2995472 / 71793015 / 500061252 / 504088823 / 504380117 / QC000178 / 5043801170 / 0000504088823
- Περιγραφή
Περιγραφή
Με την επιστροφή του παλιού σώματος του προϊόντος η τιμή μεταβάλετε σύμφωνα με τον παραπάνω τιμοκατάλογο.
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ PART NUMBER
| OE ΚΩΔΙΚΟΙ | ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ |
|---|---|
| 0445110248 0986435163 |
0445110247 1984G8 2995472 71793015 500061252 504088823 504380117 QC000178 5043801170 0000504088823 |
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ
| ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ | ΕΤΟΣ | ΚΥΒΙΚΑ | ΙΣΧΥΣ KW | BHP | ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ |
| Boxer 3.0 HDi | 2006-2011 | 3.0 | 116 | 155.556 | 4 | F1CE0481D, F1CE3481DM |
| Boxer 3.0 HDi | 2006-2011 | 3.0 | 116 | 155.556 | 4 | F1CE0481D, F1CE3481DM |
| Scudato 70 C 16 | 2007-2011 | 3.0 | 114 | 152.874 | 4 | F1CE0481 |
| Scudato 70 C 16 | 2007-2011 | 3.0 | 114 | 152.874 | 4 | F1CE0481 |
| Power Daily V A50 2.8D | 2004 Onwards | 2.8 | 90 | 120.69 | 4 | SOFIM8140.43 |
| Power Daily V A50 2.8D | 2004 Onwards | 2.8 | 90 | 120.69 | 4 | SOFIM8140.43 |
| Relay 3.0 HDi | 2006-2011 | 3.0 | 116 | 155.556 | 4 | F1CE0481D, F1CE3481DM |
| Relay 3.0 HDi | 2006-2011 | 3.0 | 116 | 155.556 | 4 | F1CE0481D, F1CE3481DM |
| Massif | 2008-2012 | 3.0 | 107 | 143.487 | 4 | F1CE0481F |
| Massif | 2008-2012 | 3.0 | 130 | 174.33 | 4 | F1CE0481H |
| CityClass 3.0 | 2007-2011 | 3.0 | 114 | 152.874 | 4 | F1CE0481 |
| HD 78 3.0 | 2011-2012 | 3.0 | 114 | 152.874 | 4 | |
| Ducato 160 Multijet 3.0 | 2006-2014 | 3.0 | 116 | 155.556 | 4 | F1CE0481D |
| Ducato Maxi 160 Multijet 3.0 | 2006-2014 | 3.0 | 116 | 155.556 | 4 | F1CE0481D |
| Daily 35 C 15 | 2006-2011 | 3.0 | 107 | 143.487 | 4 | F1CE0481F*A, F1CE0481F*B, F1CE0481F*C |
| Daily 35 C 18 | 2006-2011 | 3.0 | 130 | 174.33 | 4 | F1CE0481H*A, F1CE0481H*C |
| Daily 35 S 14 | 2007-2012 | 3.0 | 100 | 134.1 | 4 | F1CE0481 |
| Daily 35 S 15 | 2006-2009 | 3.0 | 107 | 143.487 | 4 | F1CE0481F, F1CE0481L |
| Daily 35 S 18 | 2006-2011 | 3.0 | 130 | 174.33 | 4 | F1CE0481H*A, F1CE0481H*C, F1CE3481H |
| Daily 40 C 15 | 2006-2011 | 3.0 | 107 | 143.487 | 4 | F1CE0481F, F1CE0481L |
| Daily 40 C 18 | 2006-2011 | 3.0 | 130 | 174.33 | 4 | F1CE0481H |
| Daily 40 S 16 | 2007-2012 | 3.0 | 114 | 152.874 | 4 | F1CE0481 |
| Daily 45 C 15 | 2006-2009 | 3.0 | 107 | 143.487 | 4 | F1CE0481F |
| Daily 45 C 18 | 2006-2011 | 3.0 | 130 | 174.33 | 4 | F1CE0481H |
| Daily 45 S 14 | 2007-2012 | 3.0 | 100-114 | 134.1-152.874 | 4 | F1CE0481 |
| Daily 45 S 16 | 2007-2012 | 3.0 | 114 | 152.874 | 4 | F1CE0481 |
| Daily 50 C 15 | 2006-2011 | 3.0 | 107 | 143.487 | 4 | F1CE0481F, F1CE0481L |
| Daily 50 C 18 | 2006-2011 | 3.0 | 130 | 174.33 | 4 | F1CE0481H |
| Daily 55 C 16 | 2007-2012 | 3.0 | 114 | 152.874 | 4 | F1CE0481 |
| Daily 55 S 18 | 2006-2011 | 3.0 | 130 | 174.33 | 4 | F1CE0481H |
| Daily 60 C 15 | 2006-2011 | 3.0 | 107 | 143.487 | 4 | F1CE0481F |
| Daily 60 C 18 | 2006-2011 | 3.0 | 130 | 174.33 | 4 | F1CE0481H |
| Daily 65 C 15 | 2006-2011 | 3.0 | 107 | 143.487 | 4 | F1CE0481F |
| Daily 65 C 18 | 2006-2011 | 3.0 | 130 | 174.33 | 4 | F1CE0481H |
| Daily 70 C 15 | 2010-2011 | 3.0 | 107 | 143.487 | 4 | F1CE0481L, F1CE3481F |
| Daily 70 C 16 | 2007-2012 | 3.0 | 114 | 152.874 | 4 | F1CE0481 |
| Daily 70 C 16 HD Massimo | 2010-2012 | 3.0 | 114-125 | 152.874-167.625 | 4 | F1CE0481 |
| Daily 70 C 18 | 2010-2011 | 3.0 | 130 | 174.33 | 4 | F1CE3481H |
| Massif | 2008-2012 | 3.0 | 107 | 143.487 | 4 | F1CE0481F |
| Massif | 2008-2012 | 3.0 | 130 | 174.33 | 4 | F1CE0481H |
| Ducato 160 Multijet 3.0 | 2006-2014 | 3.0 | 116 | 155.556 | 4 | F1CE0481D |
| Ducato Maxi 160 Multijet 3.0 | 2006-2014 | 3.0 | 116 | 155.556 | 4 | F1CE0481D |
| HD 78 3.0 | 2011-2012 | 3.0 | 114 | 152.874 | 4 | |
| CityClass 3.0 | 2007-2011 | 3.0 | 114 | 152.874 | 4 | F1CE0481 |
| Daily 35 C 15 | 2006-2011 | 3.0 | 107 | 143.487 | 4 | F1CE0481F*A, F1CE0481F*B, F1CE0481F*C |
| Daily 35 C 18 | 2006-2011 | 3.0 | 130 | 174.33 | 4 | F1CE0481H*A, F1CE0481H*C |
| Daily 35 S 14 | 2007-2012 | 3.0 | 100 | 134.1 | 4 | F1CE0481 |
| Daily 35 S 15 | 2006-2009 | 3.0 | 107 | 143.487 | 4 | F1CE0481F, F1CE0481L |
| Daily 35 S 18 | 2006-2011 | 3.0 | 130 | 174.33 | 4 | F1CE0481H*A, F1CE0481H*C, F1CE3481H |
| Daily 40 C 15 | 2006-2011 | 3.0 | 107 | 143.487 | 4 | F1CE0481F, F1CE0481L |
| Daily 40 C 18 | 2006-2011 | 3.0 | 130 | 174.33 | 4 | F1CE0481H |
| Daily 40 S 16 | 2007-2012 | 3.0 | 114 | 152.874 | 4 | F1CE0481 |
| Daily 45 C 15 | 2006-2009 | 3.0 | 107 | 143.487 | 4 | F1CE0481F |
| Daily 45 C 18 | 2006-2011 | 3.0 | 130 | 174.33 | 4 | F1CE0481H |
| Daily 45 S 14 | 2007-2012 | 3.0 | 100-114 | 134.1-152.874 | 4 | F1CE0481 |
| Daily 45 S 16 | 2007-2012 | 3.0 | 114 | 152.874 | 4 | F1CE0481 |
| Daily 50 C 15 | 2006-2011 | 3.0 | 107 | 143.487 | 4 | F1CE0481F, F1CE0481L |
| Daily 50 C 18 | 2006-2011 | 3.0 | 130 | 174.33 | 4 | F1CE0481H |
| Daily 55 C 16 | 2007-2012 | 3.0 | 114 | 152.874 | 4 | F1CE0481 |
| Daily 55 S 18 | 2006-2011 | 3.0 | 130 | 174.33 | 4 | F1CE0481H |
| Daily 60 C 15 | 2006-2011 | 3.0 | 107 | 143.487 | 4 | F1CE0481F |
| Daily 60 C 18 | 2006-2011 | 3.0 | 130 | 174.33 | 4 | F1CE0481H |
| Daily 65 C 15 | 2006-2011 | 3.0 | 107 | 143.487 | 4 | F1CE0481F |
| Daily 65 C 18 | 2006-2011 | 3.0 | 130 | 174.33 | 4 | F1CE0481H |
| Daily 70 C 15 | 2010-2011 | 3.0 | 107 | 143.487 | 4 | F1CE0481L, F1CE3481F |
| Daily 70 C 16 | 2007-2012 | 3.0 | 114 | 152.874 | 4 | F1CE0481 |
| Daily 70 C 16 HD Massimo | 2010-2012 | 3.0 | 114-125 | 152.874-167.625 | 4 | F1CE0481 |
| Daily 70 C 18 | 2010-2011 | 3.0 | 130 | 174.33 | 4 | F1CE3481H |





