0 ΠΡΟΪΟΝΤΑΚαλάθι
- Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.
232,50€
ΜΠΕΚ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 0445110245 / 0445110246 / 0445110725 / 3380027400
OE ΚΩΔΙΚΟΙ | ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ |
---|---|
0445110257 0445110258 0986435156 |
0445110245 0445110246 0445110725 3380027400 |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ | ΕΤΟΣ | ΚΥΒΙΚΑ | ΙΣΧΥΣ KW | BHP | ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ |
Carens 2.0 CRDI | 2006-2010 | 2.0 | 85 | 113.985 | 4 | D4EA-W |
Carens 2.0 CRDI | 2006-2010 | 2.0 | 100 | 134.1 | 4 | D4EA-L |
Carens 2.0 CRDI VGT | 2006-2012 | 2.0 | 103 | 138.123 | 4 | D4EA |
Carens 2.0 TCI-D | 2007-2013 | 2.0 | 146 | 195.786 | 4 | D4EA |
Lotze 2.0 TD | 2005-2008 | 2.0 | 107 | 143.487 | 4 | D4EA |
Sportage 2.0 CRDI | 2004 Onwards | 2.0 | 100 | 134.1 | 4 | N/A |
Sportage 2.0 CRDI | 2006-2007 | 2.0 | 100-103 | 134.1-138.123 | 4 | D4EA-V |
Sportage 2.0 CRDI | 2007-2010 | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | D4EA |
Sportage 2.0 CRDI 4WD | 2006-2007 | 2.0 | 100-103 | 134.1-138.123 | 4 | D4EA-F, D4EA-V |
Sportage 2.0 CRDI 4WD | 2007-2010 | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | D4EA |
Ceed 2.0 CRDI | 2007-2012 | 2.0 | 100-103 | 134.1-138.123 | 4 | D4EA-F |
Ceed 2.0 CRDI Sporty Wagon | 2007-2012 | 2.0 | 103 | 138.123 | 4 | D4EA-F |
Pro Ceed 2.0 CRDI | 2008-2012 | 2.0 | 103 | 138.123 | 4 | D4EA |
Magentis 2.0 CRDI | 2006-2008 | 2.0 | 103 | 138.123 | 4 | D4EA |
Magentis 2.0 CRDI | 2008-2010 | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | D4EA |
Tucson 2.0 CRDI | 2004-2006 | 2.0 | 83 | 111.303 | 4 | D4EA |
Tucson 2.0 CRDI | 2005-2010 | 2.0 | 100-103 | 134.1-138.123 | 4 | D4EA-F, D4EA-V |
Tucson 2.0 CRDI | 2009-2010 | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | D4EA |
Tucson 2.0 CRDI 4×4 | 2004-2006 | 2.0 | 83 | 111.303 | 4 | D4EA |
Tucson 2.0 CRDI 4×4 | 2005-2010 | 2.0 | 100-103 | 134.1-138.123 | 4 | D4EA-F, D4EA-V |
Tucson 2.0 CRDI 4×4 | 2009-2010 | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | D4EA |
Tucson 2.0 VGT CRDI | 2005 Onwards | 2.0 | 115 | 154.215 | 4 | N/A |
i30 2.0 CRDI | 2007-2011 | 2.0 | 100-103 | 134.1-138.123 | 4 | D4EA |
i30 2.0 CRDI CW | 2008-2011 | 2.0 | 100-103 | 134.1-138.123 | 4 | D4EA |
Sonata 2.0 CRDI | 2006-2007 | 2.0 | 100-105 | 134.1-140.805 | 4 | D4EA |
Sonata 2.0 CRDI | 2008-2010 | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | D4EA |
Sonata 2.0 VGT CRDI | 2004-2007 | 2.0 | 105 | 140.805 | 4 | D4EA |
Carens 2.0 CRDI | 2006-2010 | 2.0 | 85 | 113.985 | 4 | D4EA-W |
Carens 2.0 CRDI | 2006-2010 | 2.0 | 100 | 134.1 | 4 | D4EA-L |
Carens 2.0 CRDI VGT | 2006-2012 | 2.0 | 103 | 138.123 | 4 | D4EA |
Carens 2.0 TCI-D | 2007-2013 | 2.0 | 146 | 195.786 | 4 | D4EA |
Lotze 2.0 TD | 2005-2008 | 2.0 | 107 | 143.487 | 4 | D4EA |
Sportage 2.0 CRDI | 2004 Onwards | 2.0 | 100 | 134.1 | 4 | N/A |
Sportage 2.0 CRDI | 2006-2007 | 2.0 | 100-103 | 134.1-138.123 | 4 | D4EA-V |
Sportage 2.0 CRDI | 2007-2010 | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | D4EA |
Sportage 2.0 CRDI 4WD | 2006-2007 | 2.0 | 100-103 | 134.1-138.123 | 4 | D4EA-F, D4EA-V |
Sportage 2.0 CRDI 4WD | 2007-2010 | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | D4EA |
Cee’d 2.0 CRDi ED FF2 | 2007-2012 | 2.0 | 103 | 4 | D4EA-F | |
Pro Cee’d 2.0 CRDi ED | 2008-2012 | 2.0 | 103 | 4 | D4EA | |
Ceed 2.0 CRDI | 2007-2012 | 2.0 | 100-103 | 134.1-138.123 | 4 | D4EA-F |
Ceed 2.0 CRDI Sporty Wagon | 2007-2012 | 2.0 | 103 | 138.123 | 4 | D4EA-F |
Pro Ceed 2.0 CRDI | 2008-2012 | 2.0 | 103 | 138.123 | 4 | D4EA |
Magentis 2.0 CRDI | 2006-2008 | 2.0 | 103 | 138.123 | 4 | D4EA |
Magentis 2.0 CRDI | 2008-2010 | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | D4EA |
Tucson 2.0 CRDI | 2004-2006 | 2.0 | 83 | 111.303 | 4 | D4EA |
Tucson 2.0 CRDI | 2005-2010 | 2.0 | 100-103 | 134.1-138.123 | 4 | D4EA-F, D4EA-V |
Tucson 2.0 CRDI | 2009-2010 | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | D4EA |
Tucson 2.0 CRDI 4×4 | 2004-2006 | 2.0 | 83 | 111.303 | 4 | D4EA |
Tucson 2.0 CRDI 4×4 | 2005-2010 | 2.0 | 100-103 | 134.1-138.123 | 4 | D4EA-F, D4EA-V |
Tucson 2.0 CRDI 4×4 | 2009-2010 | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | D4EA |
Tucson 2.0 VGT CRDI | 2005 Onwards | 2.0 | 115 | 154.215 | 4 | N/A |
i30 2.0 CRDI | 2007-2011 | 2.0 | 100-103 | 134.1-138.123 | 4 | D4EA |
i30 2.0 CRDI CW | 2008-2011 | 2.0 | 100-103 | 134.1-138.123 | 4 | D4EA |
Sonata 2.0 CRDI | 2006-2007 | 2.0 | 100-105 | 134.1-140.805 | 4 | D4EA |
Sonata 2.0 CRDI | 2008-2010 | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | D4EA |
Sonata 2.0 VGT CRDI | 2004-2007 | 2.0 | 105 | 140.805 | 4 | D4EA |
Απαντάμε εντός μίας ώρας
Καλοσορίστε στο site της Diesel lab. Πατήστε στο παρακάτω κουμπί για να ξεκινήσετε μια συνομιλία.