ΜΠΕΚ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 0445110473 / 04L130277A / 04L130277AD
217,00€
ΜΠΕΚ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 0445110473 / 04L130277A / 04L130277AD
- Περιγραφή
Περιγραφή
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ PART NUMBER
| OE ΚΩΔΙΚΟΙ | ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ |
|---|---|
| 0445110472 0986435259 |
0445110473 04L130277A 04L130277AD |
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ
| ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ | ΕΤΟΣ | ΚΥΒΙΚΑ | ΙΣΧΥΣ KW | BHP | ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ |
| Touran 1.6 TDI | 2015-2016 | 1.6 | 81 | 108.621 | 4 | CRKB |
| Touran 1.6 TDI | 2016-2019 | 1.6 | 85 | 113.985 | 4 | DGDA |
| Touran 1.6 TDI | 2015-2016 | 1.6 | 81 | 108.621 | 4 | CRKB |
| Touran 1.6 TDI | 2016-2019 | 1.6 | 85 | 113.985 | 4 | DGDA |
| Passat 1.6 TDI | 2014 Onwards | 1.6 | 88 | 118.008 | 4 | DCXA, DCZA |
| Passat 1.6 TDI Variant | 2014 Onwards | 1.6 | 88 | 118.008 | 4 | DCXA, DCZA |
| Passat 1.6 TDI | 2014 Onwards | 1.6 | 88 | 118.008 | 4 | DCXA, DCZA |
| Passat 1.6 TDI Variant | 2014 Onwards | 1.6 | 88 | 118.008 | 4 | DCXA, DCZA |
| Golf Sportsvan 1.6 TDI | 2014-2016 | 1.6 | 66 | 88.506 | 4 | CRKA, CXXA |
| Golf Sportsvan 1.6 TDI | 2014-2017 | 1.6 | 81 | 108.621 | 4 | CRKB, CXXB, DBKA |
| Golf VII 1.6 TDI | 2013-2017 | 1.6 | 66 | 88.506 | 4 | CLHB, CRKA, CXXA |
| Golf VII 1.6 TDI | 2012-2017 | 1.6 | 77 | 103.257 | 4 | CLHA |
| Golf VII 1.6 TDI | 2013-2017 | 1.6 | 81 | 108.621 | 4 | CRKB, CXXB, DBKA |
| Golf VII 1.6 TDI 4Motion | 2012-2017 | 1.6 | 77 | 103.257 | 4 | CLHA |
| Golf VII 1.6 TDI 4Motion | 2013-2017 | 1.6 | 81 | 108.621 | 4 | CRKB, CXXB |
| Golf VII 1.6 TDI Variant | 2013-2017 | 1.6 | 66 | 88.506 | 4 | CLHB, CRKA |
| Golf VII 1.6 TDI Variant | 2013-2017 | 1.6 | 77 | 103.257 | 4 | CLHA |
| Golf VII 1.6 TDI Variant | 2013-2017 | 1.6 | 81 | 108.621 | 4 | CRKB, DBKA |
| Golf VII 1.6 TDI Variant 4Motion | 2013-2017 | 1.6 | 77 | 103.257 | 4 | CLHA |
| Golf VII 1.6 TDI Variant 4Motion | 2014-2017 | 1.6 | 81 | 108.621 | 4 | CRKB |
| Golf Sportsvan 1.6 TDI | 2014-2016 | 1.6 | 66 | 88.506 | 4 | CRKA, CXXA |
| Golf Sportsvan 1.6 TDI | 2014-2017 | 1.6 | 81 | 108.621 | 4 | CRKB, CXXB, DBKA |
| Golf VII 1.6 TDI | 2013-2017 | 1.6 | 66 | 88.506 | 4 | CLHB, CRKA, CXXA |
| Golf VII 1.6 TDI | 2012-2017 | 1.6 | 77 | 103.257 | 4 | CLHA |
| Golf VII 1.6 TDI | 2013-2017 | 1.6 | 81 | 108.621 | 4 | CRKB, CXXB, DBKA |
| Golf VII 1.6 TDI 4Motion | 2012-2017 | 1.6 | 77 | 103.257 | 4 | CLHA |
| Golf VII 1.6 TDI 4Motion | 2013-2017 | 1.6 | 81 | 108.621 | 4 | CRKB, CXXB |
| Golf VII 1.6 TDI Variant | 2013-2017 | 1.6 | 66 | 88.506 | 4 | CLHB, CRKA |
| Golf VII 1.6 TDI Variant | 2013-2017 | 1.6 | 77 | 103.257 | 4 | CLHA |
| Golf VII 1.6 TDI Variant | 2013-2017 | 1.6 | 81 | 108.621 | 4 | CRKB, DBKA |
| Golf VII 1.6 TDI Variant 4Motion | 2013-2017 | 1.6 | 77 | 103.257 | 4 | CLHA |
| Golf VII 1.6 TDI Variant 4Motion | 2014-2017 | 1.6 | 81 | 108.621 | 4 | CRKB |
| Superb 1.6 TDI | 2015 Onwards | 1.6 | 88 | 118.008 | 4 | DCXA, DCZA |
| Superb 1.6 TDI Combi | 2015 Onwards | 1.6 | 88 | 118.008 | 4 | DCXA, DCZA |
| Superb 1.6 TDI | 2015 Onwards | 1.6 | 88 | 118.008 | 4 | DCXA, DCZA |
| Superb 1.6 TDI Combi | 2015 Onwards | 1.6 | 88 | 118.008 | 4 | DCXA, DCZA |
| Rapid 1.6 TDI | 2015-2019 | 1.6 | 85 | 113.985 | 4 | CXMA |
| Rapid 1.6 TDI Spaceback | 2015-2019 | 1.6 | 85 | 113.985 | 4 | CXMA |
| Rapid 1.6 TDI | 2015-2019 | 1.6 | 85 | 113.985 | 4 | CXMA |
| Rapid 1.6 TDI Spaceback | 2015-2019 | 1.6 | 85 | 113.985 | 4 | CXMA |
| Octavia 1.6 TDI | 2012-2015 | 1.6 | 66 | 88.506 | 4 | CLHB |
| Octavia 1.6 TDI | 2012-2015 | 1.6 | 77 | 103.257 | 4 | CLHA |
| Octavia 1.6 TDI | 2013 Onwards | 1.6 | 81 | 108.621 | 4 | CRKB, CXXB, DBKA |
| Octavia 1.6 TDI 4×4 | 2015 Onwards | 1.6 | 81 | 108.621 | 4 | CXXB |
| Octavia 1.6 TDI Combi | 2012-2015 | 1.6 | 66 | 88.506 | 4 | CLHB |
| Octavia 1.6 TDI Combi | 2012-2015 | 1.6 | 77 | 103.257 | 4 | CLHA |
| Octavia 1.6 TDI Combi | 2013 Onwards | 1.6 | 81 | 108.621 | 4 | CRKB, CXXB, DBKA |
| Octavia 1.6 TDI Combi 4×4 | 2013-2015 | 1.6 | 77 | 103.257 | 4 | CLHA |
| Octavia 1.6 TDI Combi 4×4 | 2015 Onwards | 1.6 | 81 | 108.621 | 4 | CXXB |
| Octavia 1.6 TDI | 2012-2015 | 1.6 | 66 | 88.506 | 4 | CLHB |
| Octavia 1.6 TDI | 2012-2015 | 1.6 | 77 | 103.257 | 4 | CLHA |
| Octavia 1.6 TDI | 2013 Onwards | 1.6 | 81 | 108.621 | 4 | CRKB, CXXB, DBKA |
| Octavia 1.6 TDI 4×4 | 2015 Onwards | 1.6 | 81 | 108.621 | 4 | CXXB |
| Octavia 1.6 TDI Combi | 2012-2015 | 1.6 | 66 | 88.506 | 4 | CLHB |
| Octavia 1.6 TDI Combi | 2012-2015 | 1.6 | 77 | 103.257 | 4 | CLHA |
| Octavia 1.6 TDI Combi | 2013 Onwards | 1.6 | 81 | 108.621 | 4 | CRKB, CXXB, DBKA |
| Octavia 1.6 TDI Combi 4×4 | 2013-2015 | 1.6 | 77 | 103.257 | 4 | CLHA |
| Octavia 1.6 TDI Combi 4×4 | 2015 Onwards | 1.6 | 81 | 108.621 | 4 | CXXB |
| Tiguan 1.6 TDI | 2016 Onwards | 1.6 | 85 | 113.985 | 4 | DGDB |
| Toledo 1.6 TDI | 2015-2019 | 1.6 | 85 | 113.985 | 4 | CXMA |
| Leon 1.6 TDI | 2012-2016 | 1.6 | 66 | 88.506 | 4 | CLHB, CXXA |
| Leon 1.6 TDI | 2012-2015 | 1.6 | 77 | 103.257 | 4 | CLHA |
| Leon 1.6 TDI | 2013-2016 | 1.6 | 81 | 108.621 | 4 | CRKB, CXXB, DBKA |
| Leon 1.6 TDI | 2018 Onwards | 1.6 | 85 | 113.985 | 4 | DGTE |
| Leon SC 1.6 TDI | 2013-2016 | 1.6 | 66 | 88.506 | 4 | CLHB, CXXA |
| Leon SC 1.6 TDI | 2013-2015 | 1.6 | 77 | 103.257 | 4 | CLHA |
| Leon SC 1.6 TDI | 2013-2016 | 1.6 | 81 | 108.621 | 4 | CRKB, CXXB, DBKA |
| Leon ST 1.6 TDI | 2013 Onwards | 1.6 | 66 | 88.506 | 4 | CLHB, CXXA, DDYB |
| Leon ST 1.6 TDI | 2013-2015 | 1.6 | 77 | 103.257 | 4 | CLHA |
| Leon ST 1.6 TDI | 2013-2016 | 1.6 | 81 | 108.621 | 4 | CRKB, CXXB, DBKA |
| Leon ST 1.6 TDI | 2016 Onwards | 1.6 | 85 | 113.985 | 4 | DDYA, DGTE |
| Leon ST 1.6 TDI 4Drive | 2014-2015 | 1.6 | 77 | 103.257 | 4 | CLHA |
| Leon ST 1.6 TDI 4Drive | 2014-2016 | 1.6 | 81 | 108.621 | 4 | CRKB |
| A3 1.6 TDI | 2013-2017 | 1.6 | 81 | 108.621 | 4 | CRKB, CXXB, DBKA |
| A3 1.6 TDI | 2017 Onwards | 1.6 | 85 | 113.985 | 4 | DDYA |
| A3 1.6 TDI Cabriolet | 2014 Onwards | 1.6 | 81 | 108.621 | 4 | CRKB, CXXB |
| A3 1.6 TDI Limousine | 2014-2017 | 1.6 | 81 | 108.621 | 4 | CRKB, CXXB, DBKA |
| A3 1.6 TDI Limousine | 2017 Onwards | 1.6 | 85 | 113.985 | 4 | DDYA |
| A3 1.6 TDI Limousine Quattro | 2015-2017 | 1.6 | 81 | 108.621 | 4 | CXXB |
| A3 1.6 TDI Sportback | 2013-2017 | 1.6 | 81 | 108.621 | 4 | CRKB, CXXB, DBKA |
| A3 1.6 TDI Sportback | 2017 Onwards | 1.6 | 85 | 113.985 | 4 | DDYA |
| A3 1.6 TDI Sportback Quattro | 2015-2017 | 1.6 | 81 | 108.621 | 4 | CXXB |
| A1 1.6 TDI | 2014-2018 | 1.6 | 85 | 113.985 | 4 | CXMA |
| A1 1.6 TDI Sportback | 2014-2018 | 1.6 | 85 | 113.985 | 4 | CXMA |
| Tiguan 1.6 TDI | 2016 Onwards | 1.6 | 85 | 113.985 | 4 | DGDB |
| Toledo 1.6 TDI | 2015-2019 | 1.6 | 85 | 113.985 | 4 | CXMA |
| Leon 1.6 TDI | 2012-2016 | 1.6 | 66 | 88.506 | 4 | CLHB, CXXA |
| Leon 1.6 TDI | 2012-2015 | 1.6 | 77 | 103.257 | 4 | CLHA |
| Leon 1.6 TDI | 2013-2016 | 1.6 | 81 | 108.621 | 4 | CRKB, CXXB, DBKA |
| Leon 1.6 TDI | 2018 Onwards | 1.6 | 85 | 113.985 | 4 | DGTE |
| Leon SC 1.6 TDI | 2013-2016 | 1.6 | 66 | 88.506 | 4 | CLHB, CXXA |
| Leon SC 1.6 TDI | 2013-2015 | 1.6 | 77 | 103.257 | 4 | CLHA |
| Leon SC 1.6 TDI | 2013-2016 | 1.6 | 81 | 108.621 | 4 | CRKB, CXXB, DBKA |
| Leon ST 1.6 TDI | 2013 Onwards | 1.6 | 66 | 88.506 | 4 | CLHB, CXXA, DDYB |
| Leon ST 1.6 TDI | 2013-2015 | 1.6 | 77 | 103.257 | 4 | CLHA |
| Leon ST 1.6 TDI | 2013-2016 | 1.6 | 81 | 108.621 | 4 | CRKB, CXXB, DBKA |
| Leon ST 1.6 TDI | 2016 Onwards | 1.6 | 85 | 113.985 | 4 | DDYA, DGTE |
| Leon ST 1.6 TDI 4Drive | 2014-2015 | 1.6 | 77 | 103.257 | 4 | CLHA |
| Leon ST 1.6 TDI 4Drive | 2014-2016 | 1.6 | 81 | 108.621 | 4 | CRKB |
| A3 1.6 TDI | 2013-2017 | 1.6 | 81 | 108.621 | 4 | CRKB, CXXB, DBKA |
| A3 1.6 TDI | 2017 Onwards | 1.6 | 85 | 113.985 | 4 | DDYA |
| A3 1.6 TDI Cabriolet | 2014 Onwards | 1.6 | 81 | 108.621 | 4 | CRKB, CXXB |
| A3 1.6 TDI Limousine | 2014-2017 | 1.6 | 81 | 108.621 | 4 | CRKB, CXXB, DBKA |
| A3 1.6 TDI Limousine | 2017 Onwards | 1.6 | 85 | 113.985 | 4 | DDYA |
| A3 1.6 TDI Limousine Quattro | 2015-2017 | 1.6 | 81 | 108.621 | 4 | CXXB |
| A3 1.6 TDI Sportback | 2013-2017 | 1.6 | 81 | 108.621 | 4 | CRKB, CXXB, DBKA |
| A3 1.6 TDI Sportback | 2017 Onwards | 1.6 | 85 | 113.985 | 4 | DDYA |
| A3 1.6 TDI Sportback Quattro | 2015-2017 | 1.6 | 81 | 108.621 | 4 | CXXB |
| A1 1.6 TDI | 2014-2018 | 1.6 | 85 | 113.985 | 4 | CXMA |
| A1 1.6 TDI Sportback | 2014-2018 | 1.6 | 85 | 113.985 | 4 | CXMA |





