0 ΠΡΟΪΟΝΤΑΚαλάθι
- Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.
209,25€
ΜΠΕΚ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 0986435249 / 54800156 / 55255406 / 1616320580
OE ΚΩΔΙΚΟΙ | ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ |
---|---|
0445110614 | 0986435249 54800156 55255406 1616320580 |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ | ΕΤΟΣ | ΚΥΒΙΚΑ | ΙΣΧΥΣ KW | BHP | ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ |
Combo 1.3 | 2012-2019 | 1.3 | 66 | 88.506 | 4 | A13FD |
Combo 1.3 | 2016-2019 | 1.3 | 70 | 93.87 | 4 | |
Bipper 1.3 HDI | 2015-2018 | 1.3 | 59 | 79.119 | 4 | FHY |
Ypsilon 1.3 MultiJet | 2016 Onwards | 1.3 | 57 | 76.437 | 4 | 312B5.000 |
Ypsilon 1.3 MultiJet | 2011 Onwards | 1.3 | 70 | 93.87 | 4 | 199B1.000, 312B1.000 |
Tipo 1.3 MultiJet | 2015 Onwards | 1.3 | 70 | 93.87 | 4 | 55266963, 55283775 |
Tipo 1.3 MultiJet Hatchback | 2016 Onwards | 1.3 | 70 | 93.87 | 4 | 55266963, 55283775 |
Tipo 1.3 MultiJet Station Wagon | 2016 Onwards | 1.3 | 70 | 93.87 | 4 | 55266963, 55283775 |
Qubo 1.3 MultiJet | 2015 Onwards | 1.3 | 59 | 79.119 | 4 | 225A2.000, 55283775 |
Qubo 1.3 MultiJet | 2015 Onwards | 1.3 | 70 | 93.87 | 4 | 330A1.000, 55283775 |
Punto 1.3 MultiJet | 2016-2018 | 1.3 | 66 | 88.506 | 4 | 955B2.000 |
Punto 1.3 MultiJet | 2016-2018 | 1.3 | 70 | 93.87 | 4 | 330A1.000 |
Panda 1.3 MultiJet | 2015-2018 | 1.3 | 59 | 79.119 | 4 | 312B2.000 |
Panda 1.3 MultiJet | 2015-2018 | 1.3 | 70 | 93.87 | 4 | 312B1.000, 330A1.000 |
Panda 1.3 MultiJet 4×4 | 2015-2018 | 1.3 | 59 | 79.119 | 4 | 225A2.000 |
Panda 1.3 MultiJet 4×4 | 2015-2018 | 1.3 | 70 | 93.87 | 4 | 330A1.000 |
Fiorino 1.3 MultiJet | 2015 Onwards | 1.3 | 59 | 79.119 | 4 | 225A2.000, 55283775 |
Fiorino 1.3 MultiJet | 2015 Onwards | 1.3 | 70 | 93.87 | 4 | 330A1.000, 55283775 |
500 1.3 MultiJet | 2016 Onwards | 1.3 | 57 | 76.437 | 4 | 312B5.000 |
500 1.3 MultiJet | 2016 Onwards | 1.3 | 70 | 93.87 | 4 | 312B1.000 |
500C 1.3 MultiJet | 2016 Onwards | 1.3 | 57 | 76.437 | 4 | 312B5.000 |
500C 1.3 MultiJet | 2016 Onwards | 1.3 | 70 | 93.87 | 4 | 312B1.000 |
500L 1.3 MultiJet | 2015 Onwards | 1.3 | 70 | 93.87 | 4 | 330A1.000, 55283775 |
500X 1.3 MultiJet | 2015 Onwards | 1.3 | 70 | 93.87 | 4 | 55266963, 55283775 |
Nemo 1.3 HDI | 2015-2018 | 1.3 | 59 | 79.119 | 4 | FHY |
Mito 1.3 JTDM | 2013-2015 | 1.3 | 59 | 79.119 | 4 | 199B8.000 |
Mito 1.3 JTD | 2011-2015 | 1.3 | 62 | 83.142 | 4 | 199B4.000 |
Mito 1.3 JTD | 2008-2015 | 1.3 | 70 | 93.87 | 4 | 199B1.000 |
Mito 1.3 SDE | 2016-2018 | 1.3 | 70 | 93.87 | 4 | 330A1.000 |
Combo 1.3 | 2012-2019 | 1.3 | 66 | 88.506 | 4 | A13FD |
Combo 1.3 | 2016-2019 | 1.3 | 70 | 93.87 | 4 | |
Bipper 1.3 HDI | 2015-2018 | 1.3 | 59 | 79.119 | 4 | FHY |
Ypsilon 1.3 MultiJet | 2016 Onwards | 1.3 | 57 | 76.437 | 4 | 312B5.000 |
Ypsilon 1.3 MultiJet | 2011 Onwards | 1.3 | 70 | 93.87 | 4 | 199B1.000, 312B1.000 |
Nemo 1.3 HDI | 2015-2018 | 1.3 | 59 | 79.119 | 4 | FHY |
Tipo 1.3 MultiJet | 2015 Onwards | 1.3 | 70 | 93.87 | 4 | 55266963, 55283775 |
Tipo 1.3 MultiJet Hatchback | 2016 Onwards | 1.3 | 70 | 93.87 | 4 | 55266963, 55283775 |
Tipo 1.3 MultiJet Station Wagon | 2016 Onwards | 1.3 | 70 | 93.87 | 4 | 55266963, 55283775 |
Qubo 1.3 MultiJet | 2015 Onwards | 1.3 | 59 | 79.119 | 4 | 225A2.000, 55283775 |
Qubo 1.3 MultiJet | 2015 Onwards | 1.3 | 70 | 93.87 | 4 | 330A1.000, 55283775 |
Punto 1.3 MultiJet | 2016-2018 | 1.3 | 66 | 88.506 | 4 | 955B2.000 |
Punto 1.3 MultiJet | 2016-2018 | 1.3 | 70 | 93.87 | 4 | 330A1.000 |
Panda 1.3 MultiJet | 2015-2018 | 1.3 | 59 | 79.119 | 4 | 312B2.000 |
Panda 1.3 MultiJet | 2015-2018 | 1.3 | 70 | 93.87 | 4 | 312B1.000, 330A1.000 |
Panda 1.3 MultiJet 4×4 | 2015-2018 | 1.3 | 59 | 79.119 | 4 | 225A2.000 |
Panda 1.3 MultiJet 4×4 | 2015-2018 | 1.3 | 70 | 93.87 | 4 | 330A1.000 |
Fiorino 1.3 MultiJet | 2015 Onwards | 1.3 | 59 | 79.119 | 4 | 225A2.000, 55283775 |
Fiorino 1.3 MultiJet | 2015 Onwards | 1.3 | 70 | 93.87 | 4 | 330A1.000, 55283775 |
500 1.3 MultiJet | 2016 Onwards | 1.3 | 57 | 76.437 | 4 | 312B5.000 |
500 1.3 MultiJet | 2016 Onwards | 1.3 | 70 | 93.87 | 4 | 312B1.000 |
500C 1.3 MultiJet | 2016 Onwards | 1.3 | 57 | 76.437 | 4 | 312B5.000 |
500C 1.3 MultiJet | 2016 Onwards | 1.3 | 70 | 93.87 | 4 | 312B1.000 |
500L 1.3 MultiJet | 2015 Onwards | 1.3 | 70 | 93.87 | 4 | 330A1.000, 55283775 |
500X 1.3 MultiJet | 2015 Onwards | 1.3 | 70 | 93.87 | 4 | 55266963, 55283775 |
Mito 1.3 JTDM | 2013-2015 | 1.3 | 59 | 79.119 | 4 | 199B8.000 |
Mito 1.3 JTD | 2011-2015 | 1.3 | 62 | 83.142 | 4 | 199B4.000 |
Mito 1.3 JTD | 2008-2015 | 1.3 | 70 | 93.87 | 4 | 199B1.000 |
Mito 1.3 SDE | 2016-2018 | 1.3 | 70 | 93.87 | 4 | 330A1.000 |
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | Elkoso Καινούργιο, Diesel Lab Ανακατασκευής, Diesel Lab Ανακατασκευής, Γνήσια Ανακατασκευή, Γνήσια Ανακατασκευή, Γνήσιο Καινούργιο |
---|
Απαντάμε εντός μίας ώρας
Καλοσορίστε στο site της Diesel lab. Πατήστε στο παρακάτω κουμπί για να ξεκινήσετε μια συνομιλία.