0 ΠΡΟΪΟΝΤΑΚαλάθι
- Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.
193,75€
ΜΠΕΚ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 0445110749 / 0445110955 / 2191087 / 2315514 / 9820403480 / 9828959880 / JX6Q9F593AA / JX6Q9F593AB
OE ΚΩΔΙΚΟΙ | ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ |
---|---|
0445110954 | 0445110749 0445110955 2191087 2315514 9820403480 9828959880 JX6Q9F593AA JX6Q9F593AB |
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ | ΕΤΟΣ | ΚΥΒΙΚΑ | ΙΣΧΥΣ KW | BHP | ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ |
Zafira 1.5 | 2019 Onwards | 1.5 | 75 | 100.575 | 4 | D15DT, YHR |
Zafira 1.5 | 2019 Onwards | 1.5 | 88 | 118.008 | 4 | D15DTH, YHV |
Vivaro 1.5 | 2019 Onwards | 1.5 | 75 | 100.575 | 4 | D15DT, YHR |
Vivaro 1.5 | 2019 Onwards | 1.5 | 88 | 118.008 | 4 | D15DTH, YHV |
Corsa 1.5 D | 2019 Onwards | 1.5 | 75 | 100.575 | 4 | YHY |
Traveller 1.5 BlueHDI | 2018 Onwards | 1.5 | 75 | 100.575 | 4 | YHR |
Traveller 1.5 BlueHDI | 2018 Onwards | 1.5 | 88 | 118.008 | 4 | YHV |
Rifter 1.5 BlueHDI | 2018 Onwards | 1.5 | 56 | 75.096 | 4 | YHW |
Rifter 1.5 BlueHDI | 2018 Onwards | 1.5 | 75 | 100.575 | 4 | YHY |
Rifter 1.5 BlueHDI | 2018 Onwards | 1.5 | 96 | 128.736 | 4 | YHZ |
Partner 1.5 BlueHDI | 2018 Onwards | 1.5 | 55 | 73.755 | 4 | YHW |
Partner 1.5 BlueHDI | 2018 Onwards | 1.5 | 75 | 100.575 | 4 | YHY |
Partner 1.5 BlueHDI | 2018 Onwards | 1.5 | 96 | 128.736 | 4 | YHZ |
Expert 1.5 BlueHDI | 2018 Onwards | 1.5 | 75 | 100.575 | 4 | YHR |
Expert 1.5 BlueHDI | 2018 Onwards | 1.5 | 88 | 118.008 | 4 | YHV |
508 1.5 BlueHDI | 2018 Onwards | 1.5 | 96 | 128.736 | 4 | YHZ |
508 1.5 BlueHDI SW | 2018 Onwards | 1.5 | 96 | 128.736 | 4 | YHZ |
5008 1.5 BlueHDI | 2017 Onwards | 1.5 | 96 | 128.736 | 4 | YHZ |
308 1.5 BlueHDI | 2018 Onwards | 1.5 | 75 | 100.575 | 4 | YHY |
308 1.5 BlueHDI | 2017 Onwards | 1.5 | 96 | 128.736 | 4 | YHZ |
308 1.5 BlueHDI SW | 2018 Onwards | 1.5 | 75 | 100.575 | 4 | YHY |
308 1.5 BlueHDI SW | 2017 Onwards | 1.5 | 96 | 128.736 | 4 | YHZ |
301 1.5 BlueHDI | 2018 Onwards | 1.5 | 75 | 100.575 | 4 | YHY |
3008 1.5 BlueHDI | 2017 Onwards | 1.5 | 96 | 128.736 | 4 | YHZ |
208 1.5 BlueHDI | 2017 Onwards | 1.5 | 75 | 100.575 | 4 | YHY |
208 1.5 BlueHDI | 2019 Onwards | 1.5 | 96 | 128.736 | 4 | YHZ |
2008 1.5 BlueHDI | 2018 Onwards | 1.5 | 75 | 100.575 | 4 | YHY |
2008 1.5 BlueHDI | 2018 Onwards | 1.5 | 88 | 118.008 | 4 | YHX |
2008 1.5 BlueHDI | 2019 Onwards | 1.5 | 96 | 128.736 | 4 | YHZ |
Transit Connect 1.5 TDCI | 2018 Onwards | 1.5 | 55 | 73.755 | 4 | BEGA |
Transit Connect 1.5 TDCI | 2018 Onwards | 1.5 | 74 | 99.234 | 4 | Z2GA |
Transit Connect 1.5 TDCI | 2018 Onwards | 1.5 | 88 | 118.008 | 4 | ZTGA |
Tourneo Connect 1.5 TDCI | 2018 Onwards | 1.5 | 55 | 73.755 | 4 | BEGA |
Tourneo Connect 1.5 TDCI | 2018 Onwards | 1.5 | 74 | 99.234 | 4 | Z2GA |
Tourneo Connect 1.5 TDCI | 2018 Onwards | 1.5 | 88 | 118.008 | 4 | ZTGA |
Focus 1.5 EcoBlue | 2018 Onwards | 1.5 | 70 | 93.87 | 4 | Z2DA |
Focus 1.5 EcoBlue | 2018 Onwards | 1.5 | 88 | 118.008 | 4 | ZTDA, ZTDB |
Focus 1.5 EcoBlue Turnier | 2018 Onwards | 1.5 | 70 | 93.87 | 4 | Z2DA |
Focus 1.5 EcoBlue Turnier | 2018 Onwards | 1.5 | 88 | 118.008 | 4 | ZTDA, ZTDB |
EcoSport 1.5 TDCI EcoBlue | 2018 Onwards | 1.5 | 74 | 99.234 | 4 | Z2JA |
EcoSport 1.5 TDCI EcoBlue | 2018 Onwards | 1.5 | 92 | 123.372 | 4 | ZTJB |
EcoSport 1.5 TDCI EcoBlue 4×4 | 2017 Onwards | 1.5 | 92 | 123.372 | 4 | ZTJA, ZTJC |
DS7 Crossback 1.5 BlueHDI | 2017 Onwards | 1.5 | 96 | 128.736 | 4 | YHZ |
DS3 Crossback 1.5 HDI | 2019 Onwards | 1.5 | 75 | 100.575 | 4 | YHY |
DS3 Crossback 1.5 HDI | 2019 Onwards | 1.5 | 96 | 128.736 | 4 | YHZ |
SpaceTourer 1.5 BlueHDI | 2018 Onwards | 1.5 | 75 | 100.575 | 4 | YHR |
SpaceTourer 1.5 BlueHDI | 2018 Onwards | 1.5 | 88 | 118.008 | 4 | YHV |
Jumpy 1.5 BlueHDI | 2018 Onwards | 1.5 | 75 | 100.575 | 4 | YHR |
Jumpy 1.5 BlueHDI | 2018 Onwards | 1.5 | 88 | 118.008 | 4 | YHV |
C4 Cactus 1.5 BlueHDI | 2018 Onwards | 1.5 | 75 | 100.575 | 4 | YHY |
C4 Cactus 1.5 BlueHDI | 2018 Onwards | 1.5 | 88 | 118.008 | 4 | YHX |
C4 Spacetourer 1.5 BlueHDI | 2018 Onwards | 1.5 | 96 | 128.736 | 4 | YHZ |
C4 Grand Spacetourer 1.5 BlueHDI | 2018 Onwards | 1.5 | 96 | 128.736 | 4 | YHZ |
C3 1.5 BlueHDI | 2018 Onwards | 1.5 | 74-75 | 99.234-100.575 | 4 | YHY |
C3 Aircross 1.5 BlueHDI | 2018 Onwards | 1.5 | 74-75 | 99.234-100.575 | 4 | YHY |
C3 Aircross 1.5 BlueHDI | 2018 Onwards | 1.5 | 88 | 118.008 | 4 | YHX |
C-Elysee 1.5 BlueHDI | 2018 Onwards | 1.5 | 75 | 100.575 | 4 | YHY |
Berlingo 1.5 BlueHDI | 2018 Onwards | 1.5 | 56 | 75.096 | 4 | YHW |
Berlingo 1.5 BlueHDI | 2018 Onwards | 1.5 | 75 | 100.575 | 4 | YHY |
Berlingo 1.5 BlueHDI | 2018 Onwards | 1.5 | 96 | 128.736 | 4 | YHZ |
Απαντάμε εντός μίας ώρας
Καλοσορίστε στο site της Diesel lab. Πατήστε στο παρακάτω κουμπί για να ξεκινήσετε μια συνομιλία.