ΜΠΕΚ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 04L130277 / 04L130277AC
201,50€
ΜΠΕΚ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 04L130277 / 04L130277AC
- Περιγραφή
Περιγραφή
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ PART NUMBER
| OE ΚΩΔΙΚΟΙ | ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ |
|---|---|
| 0445110468 0445110469 0986435258 |
04L130277 04L130277AC |
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ
| ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ | ΕΤΟΣ | ΚΥΒΙΚΑ | ΙΣΧΥΣ KW | BHP | ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ |
| T-Roc 2.0 TDI | 2018 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | DFFA |
| T-Roc 2.0 TDI 4Motion | 2017 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | DFFA |
| T-Roc 2.0 TDI 4Motion | 2018 Onwards | 2.0 | 140 | 187.74 | 4 | DFHA |
| T-Roc 2.0 TDI | 2018 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | DFFA |
| T-Roc 2.0 TDI 4Motion | 2017 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | DFFA |
| T-Roc 2.0 TDI 4Motion | 2018 Onwards | 2.0 | 140 | 187.74 | 4 | DFHA |
| Arteon 2.0 TDI | 2017 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | DFGA |
| Arteon 2.0 TDI | 2017 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | DFGA |
| Kodiaq 2.0 TDI | 2019 Onwards | 2.0 | 85 | 113.985 | 4 | DFGC |
| Kodiaq 2.0 TDI | 2016 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | DFGA |
| Kodiaq 2.0 TDI 4×4 | 2017 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | DFGA |
| Kodiaq 2.0 TDI | 2019 Onwards | 2.0 | 85 | 113.985 | 4 | DFGC |
| Kodiaq 2.0 TDI | 2016 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | DFGA |
| Kodiaq 2.0 TDI 4×4 | 2017 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | DFGA |
| Karoq 2.0 TDI | 2017 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | DFFA |
| Karoq 2.0 TDI 4×4 | 2017 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | DFFA |
| Karoq 2.0 TDI | 2017 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | DFFA |
| Karoq 2.0 TDI 4×4 | 2017 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | DFFA |
| Tarraco 2.0 TDI 4Drive | 2018 Onwards | 2.0 | 140 | 187.74 | 4 | DFHA |
| Tarraco 2.0 TDI 4Drive | 2018 Onwards | 2.0 | 140 | 187.74 | 4 | DFHA |
| Ateca 2.0 TDI | 2017-2017 | 2.0 | 81 | 108.621 | 4 | CRVA |
| Ateca 2.0 TDI | 2017 Onwards | 2.0 | 105 | 140.805 | 4 | CRVC |
| Ateca 2.0 TDI | 2016 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | DFFA |
| Ateca 2.0 TDI 4Drive | 2016 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | DFFA |
| Alhambra 2.0 TDI | 2015 Onwards | 2.0 | 85 | 113.985 | 4 | CUVA, DFLD, DLTC |
| Alhambra 2.0 TDI | 2015 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | CUVC, DFLA, DLTA |
| Alhambra 2.0 TDI 4Drive | 2015 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | CUVC, DFLA, DLTA |
| Alhambra 2.0 TDI | 2015 Onwards | 2.0 | 85 | 113.985 | 4 | CUVA, DFLD, DLTC |
| Alhambra 2.0 TDI | 2015 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | CUVC, DFLA, DLTA |
| Alhambra 2.0 TDI 4Drive | 2015 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | CUVC, DFLA, DLTA |
| A3 2.0 TDI | 2013-2016 | 2.0 | 100 | 134.1 | 4 | CRLC |
| A3 2.0 TDI | 2012 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | CRLB, CRUA, DEJA, DCYA |
| A3 2.0 TDI Quattro | 2014 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | CRLB, DEJA |
| A3 2.0 TDI Cabriolet | 2013-2016 | 2.0 | 100 | 134.1 | 4 | CRLC |
| A3 40 TDI | 2018 Onwards | 2.0 | 135 | 181.035 | 4 | DJGA |
| A3 40 TDI Quattro | 2018 Onwards | 2.0 | 135 | 181.035 | 4 | DJGA |
| A3 2.0 TDI Cabriolet | 2013 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | CRLB, DCYA |
| A3 2.0 TDI Cabriolet Quattro | 2014 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | CRLB, DCYA |
| A3 2.0 TDI Limousine | 2013-2016 | 2.0 | 100 | 134.1 | 4 | CRLC |
| A3 2.0 TDI Limousine | 2013 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | CRLB, DCYA, DEJA |
| A3 2.0 TDI Limousine Quattro | 2013 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | CRLB, DEJA |
| A3 35 TDI Limousine | 2018 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | DFGA |
| A3 40 TDI Limousine | 2018 Onwards | 2.0 | 135 | 181.035 | 4 | DJGA |
| A3 40 TDI Limousine Quattro | 2018 Onwards | 2.0 | 135 | 181.035 | 4 | DJGA |
| A3 2.0 TDI Sportback | 2013-2016 | 2.0 | 100 | 134.1 | 4 | CRLC |
| A3 2.0 TDI Sportback | 2012 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | CRLB, CRUA, DEJA, DCYA |
| A3 2.0 TDI Sportback Quattro | 2014 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | CRLB, DEJA |
| A3 35 TDI Sportback | 2018 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | DFGA |
| A3 40 TDI Sportback | 2018 Onwards | 2.0 | 135 | 181.035 | 4 | DJGA |
| A3 40 TDI Sportback Quattro | 2018 Onwards | 2.0 | 135 | 181.035 | 4 | DJGA |
| Touran 2.0 TDI | 2015-2019 | 2.0 | 81 | 108.621 | 4 | CRVA, CYKB, DFEB, DFGB |
| Touran 2.0 TDI | 2019 Onwards | 2.0 | 85 | 113.985 | 4 | DFGC |
| Touran 2.0 TDI | 2015 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | DFEA, DFGA |
| Tiguan 2.0 TDI | 2015-2016 | 2.0 | 81 | 108.621 | 4 | CUVE |
| Tiguan 2.0 TDI | 2016-2019 | 2.0 | 85 | 113.985 | 4 | DFGC |
| Tiguan 2.0 TDI | 2015 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | CUVC, DFGA |
| Tiguan 2.0 TDI 4Motion | 2015 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | CUVC, DFGA |
| Tiguan Allspace 2.0 TDI | 2017 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | DFGA |
| Tiguan Allspace 2.0 TDI 4Motion | 2017 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | DFGA |
| Sharan 2.0 TDI | 2015-2019 | 2.0 | 85 | 113.985 | 4 | CUVA, DFLD, DLTC |
| Sharan 2.0 TDI | 2015 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | CUVC, DFLA, DLTA |
| Sharan 2.0 TDI 4Motion | 2015 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | CUVC, DFLA, DLTA |
| Scirocco 2.0 TDI | 2014-2017 | 2.0 | 132 | 177.012 | 4 | CUXA |
| Scirocco 2.0 TDI | 2014-2017 | 2.0 | 135 | 181.035 | 4 | CUWA |
| Passat 2.0 TDI | 2016-2018 | 2.0 | 81 | 108.621 | 4 | CRLD |
| Passat 2.0 TDI | 2014-2019 | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | CRLB, DFGA |
| Passat 2.0 TDI 4Motion | 2015-2019 | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | CRLB, DFEA, DFGA |
| Passat 2.0 TDI Alltrack 4Motion | 2015-2019 | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | CRLB, DFEA, DFGA |
| Passat 2.0 TDI Variant | 2016-2018 | 2.0 | 81 | 108.621 | 4 | CRLD |
| Passat 2.0 TDI Variant | 2014-2019 | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | CRLB, DFGA |
| Passat 2.0 TDI Variant 4Motion | 2015-2019 | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | CRLB, DFEA, DFGA |
| Jetta 2.0 TDI | 2014-2017 | 2.0 | 81 | 108.621 | 4 | CUUA |
| Jetta 2.0 TDI | 2014-2017 | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | CUUB |
| Golf 2.0 TDI Alltrack | 2017-2019 | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | CRLB |
| Golf 2.0 TDI Alltrack 4Motion | 2014 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | CRBC, CRLB, DCYA, DFGA |
| Golf Sportsvan 2.0 TDI | 2016-2017 | 2.0 | 81 | 108.621 | 4 | DCYB |
| Golf Sportsvan 2.0 TDI | 2014 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | CRLB, DCYA, DFGA |
| Golf VI 2.0 TDI Cabriolet | 2015-2016 | 2.0 | 81 | 108.621 | 4 | CUUA |
| Golf VI 2.0 TDI Cabriolet | 2015-2016 | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | CUUB |
| Golf VII 2.0 TDI | 2016 Onwards | 2.0 | 81 | 108.621 | 4 | CRLD, DCYB, DEJB, DFGB |
| Golf VII 2.0 TDI | 2014-2017 | 2.0 | 105 | 140.805 | 4 | CRVC |
| Golf VII 2.0 TDI | 2012 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | CRBC, CRLB, DCYA, DEJA, DFGA |
| Golf VII 2.0 TDI 4Motion | 2012 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | CRBC, CRLB, DCYA, DEJA, DFGA |
| Golf VII 2.0 TDI Variant | 2013 Onwards | 2.0 | 81 | 108.621 | 4 | CRLD, CRVA, DCYB, DEJB, DFGB |
| Golf VII 2.0 TDI Variant | 2013 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | CKFC, CRBC, CRLB, DCYA, DEJA, DFGA |
| Golf VII 2.0 TDI Variant 4Motion | 2013 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | CKFC, CRBC, CRLB, DCYA, DEJA, DFGA |
| CC 2.0 TDI | 2015-2016 | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | CUVC |
| Caddy 2.0 TDI | 2015 Onwards | 2.0 | 55 | 73.755 | 4 | CUUC, CUUF, DFSC, DFSF |
| Caddy 2.0 TDI | 2015 Onwards | 2.0 | 75 | 100.575 | 4 | CUUD, DFSD |
| Caddy 2.0 TDI | 2015 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | CUUB, DFSB |
| Caddy 2.0 TDI 4Motion | 2015-2019 | 2.0 | 55 | 73.755 | 4 | DFSC |
| Caddy 2.0 TDI 4Motion | 2015 Onwards | 2.0 | 90 | 120.69 | 4 | CUUE, DFSE |
| Caddy 2.0 TDI 4Motion | 2015 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | DFSB |
| Caddy 2.0 TDI Alltrack | 2015 Onwards | 2.0 | 55 | 73.755 | 4 | DFSC, DFSF |
| Caddy 2.0 TDI Alltrack | 2015 Onwards | 2.0 | 75 | 100.575 | 4 | DFSD |
| Caddy 2.0 TDI Alltrack | 2015 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | DFSB |
| Caddy 2.0 TDI Alltrack 4Motion | 2015 Onwards | 2.0 | 90 | 120.69 | 4 | DFSE |
| Caddy 2.0 TDI Alltrack 4Motion | 2015 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | DFSB |
| Beetle 2.0 TDI | 2014-2018 | 2.0 | 81 | 108.621 | 4 | CUUA |
| Beetle 2.0 TDI | 2014-2018 | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | CUUB |
| Beetle 2.0 TDI Cabriolet | 2014-2018 | 2.0 | 81 | 108.621 | 4 | CUUA |
| Beetle 2.0 TDI Cabriolet | 2014-2018 | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | CUUB |
| Superb 2.0 TDI | 2015 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | CRLB, DFEA, DFGA, DLKB |
| Superb 2.0 TDI 4×4 | 2015 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | CRLB, DFEA, DFGA |
| Superb 2.0 TDI Combi | 2015 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | CRLB, DFEA, DFGA, DLKB |
| Superb 2.0 TDI Combi 4×4 | 2015 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | CRLB, DFEA, DFGA |
| Octavia 2.0 TDI | 2012 Onwards | 2.0 | 105 | 140.805 | 4 | CKFB, CRVC |
| Octavia 2.0 TDI | 2012 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | CKFC, CRMB, DCYA, DFFA |
| Octavia 2.0 TDI 4×4 | 2014 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | CKFC, CRMB, DCYA, DFFA |
| Octavia 2.0 TDI Combi | 2012 Onwards | 2.0 | 105 | 140.805 | 4 | CKFB, CRVC |
| Octavia 2.0 TDI Combi | 2012 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | CKFC, CRMB, DCYA, DFFA |
| Octavia 2.0 TDI Combi 4×4 | 2013 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | CKFC, CRMB, DCYA, DFFA |
| Yeti 2.0 TDI | 2015-2017 | 2.0 | 81 | 108.621 | 4 | CUUA, DFSA |
| Yeti 2.0 TDI | 2015-2017 | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | CUUB, DFSB |
| Yeti 2.0 TDI 4×4 | 2015-2017 | 2.0 | 81 | 108.621 | 4 | CUUA, DFSA |
| Yeti 2.0 TDI 4×4 | 2015-2017 | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | CUUB, DFSB |
| Leon 2.0 TDI | 2013-2016 | 2.0 | 81 | 108.621 | 4 | CRVA |
| Leon 2.0 TDI | 2013-2018 | 2.0 | 105 | 140.805 | 4 | CRVC |
| Leon 2.0 TDI | 2012 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | CKFC, CRMB, DFFA |
| Leon 2.0 TDI 4Drive | 2018 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | DFFA |
| Leon SC 2.0 TDI | 2013-2016 | 2.0 | 81 | 108.621 | 4 | CRVA |
| Leon SC 2.0 TDI | 2013-2018 | 2.0 | 105 | 140.805 | 4 | CRVC |
| Leon SC 2.0 TDI | 2013-2018 | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | CKFC, CRMB |
| Leon ST 2.0 TDI | 2013-2016 | 2.0 | 81 | 108.621 | 4 | CRVA |
| Leon ST 2.0 TDI | 2013-2018 | 2.0 | 105 | 140.805 | 4 | CRVC |
| Leon ST 2.0 TDI | 2013 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | CKFC, CRBC, CRMB, CRLB, DFGA |
| Leon ST 2.0 TDI 4Drive | 2013 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | CRBC, CRLB, CRMB, DCYA, DFGA |
| Q5 2.0 TDI | 2014-2018 | 2.0 | 100 | 134.1 | 4 | CSUB, DEUB |
| Q5 2.0 TDI | 2014 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | CSUA, DEUA |
| Q5 2.0 TDI Quattro | 2014-2017 | 2.0 | 100 | 134.1 | 4 | CSUB |
| Q5 2.0 TDI Quattro | 2014-2017 | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | CSUA |
| Q3 2.0 TDI | 2015-2018 | 2.0 | 88 | 118.008 | 4 | DFTC |
| Q3 2.0 TDI | 2015-2018 | 2.0 | 100 | 134.1 | 4 | DFTB |
| Q3 2.0 TDI | 2015-2018 | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | DBBA, DFTA |
| Q3 2.0 TDI Quattro | 2015-2018 | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | DFTA |
| Q3 40 TDI Quattro | 2018 Onwards | 2.0 | 140 | 187.74 | 4 | DFHA |
| Q3 Sportback 40 TDI Quattro | 2019 Onwards | 2.0 | 140 | 187.74 | 4 | DFHA |
| Q2 2.0 TDI | 2016 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | DCYA, DFGA |
| Q2 35 TDI | 2019 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | DFGA |
| Q2 2.0 TDI Quattro | 2016 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | DCYA, DFGA |
| Q2 35 TDI Quattro | 2018 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | DFGA |
| A6 2.0 TDI | 2014-2018 | 2.0 | 100 | 134.1 | 4 | CSUE, DDCA |
| A6 2.0 TDI | 2014-2018 | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | CSUD, DDCB |
| A6 2.0 TDI Quattro | 2016-2018 | 2.0 | 140 | 187.74 | 4 | DDDA |
| A6 2.0 TDI Avant | 2014-2018 | 2.0 | 100 | 134.1 | 4 | CSUE, DDCA |
| A6 2.0 TDI Avant | 2014-2018 | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | CSUD, DDCB |
| A6 2.0 TDI Avant Quattro | 2016-2018 | 2.0 | 140 | 187.74 | 4 | DDDA |
| A5 2.0 TDI Cabriolet | 2014-2018 | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | CSUA, DEUA |
| A5 35 TDI Cabriolet | 2018 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | DEUA |
| A5 40 TDI Cabriolet | 2018 Onwards | 2.0 | 140 | 187.74 | 4 | DETA |
| A5 40 TDI Cabriolet Quattro | 2018 Onwards | 2.0 | 140 | 187.74 | 4 | DETA |
| A5 2.0 TDI Coupe | 2017 Onwards | 2.0 | 100 | 134.1 | 4 | DEUB |
| A5 2.0 TDI Coupe | 2017-2018 | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | DEUA |
| A5 35 TDI Coupe | 2018 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | DEUA |
| A5 40 TDI Coupe | 2018 Onwards | 2.0 | 140 | 187.74 | 4 | DETA |
| A5 40 TDI Coupe Quattro | 2018 Onwards | 2.0 | 140 | 187.74 | 4 | DETA |
| A5 2.0 TDI Sportback | 2014 Onwards | 2.0 | 100 | 134.1 | 4 | CSUB, DEUB |
| A5 2.0 TDI Sportback | 2014-2018 | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | CSUA, DEUA |
| A5 2.0 TDI Sportback Quattro | 2017 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | DEUA |
| A5 35 TDI Sportback | 2018 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | DEUA |
| A5 40 TDI Sportback | 2018 Onwards | 2.0 | 140 | 187.74 | 4 | DETA |
| A5 40 TDI Sportback Quattro | 2018 Onwards | 2.0 | 140 | 187.74 | 4 | DETA |
| A4 2.0 TDI | 2014 Onwards | 2.0 | 100 | 134.1 | 4 | CSUB, DEUB |
| A4 2.0 TDI | 2014-2018 | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | CSUA, DEUA |
| A4 2.0 TDI | 2016-2018 | 2.0 | 90 | 120.69 | 4 | DEUC |
| A4 2.0 TDI Quattro | 2014 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | CSUA, DEUA |
| A4 30 TDI | 2018 Onwards | 2.0 | 90 | 120.69 | 4 | DEUC |
| A4 35 TDI | 2018 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | DEUA |
| A4 2.0 TDI Avant | 2014 Onwards | 2.0 | 100 | 134.1 | 4 | CSUB, DEUB |
| A4 2.0 TDI Avant | 2014-2018 | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | CSUA, DEUA |
| A4 2.0 TDI Avant | 2016-2018 | 2.0 | 90 | 120.69 | 4 | DEUC |
| A4 2.0 TDI Avant Quattro | 2014-2015 | 2.0 | 100 | 134.1 | 4 | CSUB |
| A4 2.0 TDI Avant Quattro | 2014 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | CSUA, DEUA |
| A4 30 TDI Avant | 2018 Onwards | 2.0 | 90 | 120.69 | 4 | DEUC |
| A4 35 TDI Avant | 2018 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | DEUA |
| A4 Allroad 2.0 TDI | 2014-2018 | 2.0 | 100 | 134.1 | 4 | CSUB, DEUB |
| A4 Allroad 2.0 TDI | 2014 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | CSUA, DEUA |
| Touran 2.0 TDI | 2015-2019 | 2.0 | 81 | 108.621 | 4 | CRVA, CYKB, DFEB, DFGB |
| Touran 2.0 TDI | 2019 Onwards | 2.0 | 85 | 113.985 | 4 | DFGC |
| Touran 2.0 TDI | 2015 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | DFEA, DFGA |
| Tiguan 2.0 TDI | 2015-2016 | 2.0 | 81 | 108.621 | 4 | CUVE |
| Tiguan 2.0 TDI | 2016-2019 | 2.0 | 85 | 113.985 | 4 | DFGC |
| Tiguan 2.0 TDI | 2015 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | CUVC, DFGA |
| Tiguan 2.0 TDI 4Motion | 2015 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | CUVC, DFGA |
| Tiguan Allspace 2.0 TDI | 2017 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | DFGA |
| Tiguan Allspace 2.0 TDI 4Motion | 2017 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | DFGA |
| Sharan 2.0 TDI | 2015-2019 | 2.0 | 85 | 113.985 | 4 | CUVA, DFLD, DLTC |
| Sharan 2.0 TDI | 2015 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | CUVC, DFLA, DLTA |
| Sharan 2.0 TDI 4Motion | 2015 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | CUVC, DFLA, DLTA |
| Scirocco 2.0 TDI | 2014-2017 | 2.0 | 132 | 177.012 | 4 | CUXA |
| Scirocco 2.0 TDI | 2014-2017 | 2.0 | 135 | 181.035 | 4 | CUWA |
| Jetta 2.0 TDI | 2014-2017 | 2.0 | 81 | 108.621 | 4 | CUUA |
| Jetta 2.0 TDI | 2014-2017 | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | CUUB |
| Passat 2.0 TDI | 2016-2018 | 2.0 | 81 | 108.621 | 4 | CRLD |
| Passat 2.0 TDI | 2014-2019 | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | CRLB, DFGA |
| Passat 2.0 TDI 4Motion | 2015-2019 | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | CRLB, DFEA, DFGA |
| Passat 2.0 TDI Alltrack 4Motion | 2015-2019 | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | CRLB, DFEA, DFGA |
| Passat 2.0 TDI Variant | 2016-2018 | 2.0 | 81 | 108.621 | 4 | CRLD |
| Passat 2.0 TDI Variant | 2014-2019 | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | CRLB, DFGA |
| Passat 2.0 TDI Variant 4Motion | 2015-2019 | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | CRLB, DFEA, DFGA |
| Golf 2.0 TDI Alltrack | 2017-2019 | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | CRLB |
| Golf 2.0 TDI Alltrack 4Motion | 2014 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | CRBC, CRLB, DCYA, DFGA |
| Golf Sportsvan 2.0 TDI | 2016-2017 | 2.0 | 81 | 108.621 | 4 | DCYB |
| Golf Sportsvan 2.0 TDI | 2014 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | CRLB, DCYA, DFGA |
| Golf VI 2.0 TDI Cabriolet | 2015-2016 | 2.0 | 81 | 108.621 | 4 | CUUA |
| Golf VI 2.0 TDI Cabriolet | 2015-2016 | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | CUUB |
| Golf VII 2.0 TDI | 2016 Onwards | 2.0 | 81 | 108.621 | 4 | CRLD, DCYB, DEJB, DFGB |
| Golf VII 2.0 TDI | 2014-2017 | 2.0 | 105 | 140.805 | 4 | CRVC |
| Golf VII 2.0 TDI | 2012 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | CRBC, CRLB, DCYA, DEJA, DFGA |
| Golf VII 2.0 TDI 4Motion | 2012 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | CRBC, CRLB, DCYA, DEJA, DFGA |
| Golf VII 2.0 TDI Variant | 2013 Onwards | 2.0 | 81 | 108.621 | 4 | CRLD, CRVA, DCYB, DEJB, DFGB |
| Golf VII 2.0 TDI Variant | 2013 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | CKFC, CRBC, CRLB, DCYA, DEJA, DFGA |
| Golf VII 2.0 TDI Variant 4Motion | 2013 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | CKFC, CRBC, CRLB, DCYA, DEJA, DFGA |
| Caddy 2.0 TDI | 2015 Onwards | 2.0 | 55 | 73.755 | 4 | CUUC, CUUF, DFSC, DFSF |
| Caddy 2.0 TDI | 2015 Onwards | 2.0 | 75 | 100.575 | 4 | CUUD, DFSD |
| Caddy 2.0 TDI | 2015 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | CUUB, DFSB |
| Caddy 2.0 TDI 4Motion | 2015-2019 | 2.0 | 55 | 73.755 | 4 | DFSC |
| Caddy 2.0 TDI 4Motion | 2015 Onwards | 2.0 | 90 | 120.69 | 4 | CUUE, DFSE |
| Caddy 2.0 TDI 4Motion | 2015 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | DFSB |
| Caddy 2.0 TDI Alltrack | 2015 Onwards | 2.0 | 55 | 73.755 | 4 | DFSC, DFSF |
| Caddy 2.0 TDI Alltrack | 2015 Onwards | 2.0 | 75 | 100.575 | 4 | DFSD |
| Caddy 2.0 TDI Alltrack | 2015 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | DFSB |
| Caddy 2.0 TDI Alltrack 4Motion | 2015 Onwards | 2.0 | 90 | 120.69 | 4 | DFSE |
| Caddy 2.0 TDI Alltrack 4Motion | 2015 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | DFSB |
| CC 2.0 TDI | 2015-2016 | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | CUVC |
| Beetle 2.0 TDI | 2014-2018 | 2.0 | 81 | 108.621 | 4 | CUUA |
| Beetle 2.0 TDI | 2014-2018 | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | CUUB |
| Beetle 2.0 TDI Cabriolet | 2014-2018 | 2.0 | 81 | 108.621 | 4 | CUUA |
| Beetle 2.0 TDI Cabriolet | 2014-2018 | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | CUUB |
| Yeti 2.0 TDI | 2015-2017 | 2.0 | 81 | 108.621 | 4 | CUUA, DFSA |
| Yeti 2.0 TDI | 2015-2017 | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | CUUB, DFSB |
| Yeti 2.0 TDI 4×4 | 2015-2017 | 2.0 | 81 | 108.621 | 4 | CUUA, DFSA |
| Yeti 2.0 TDI 4×4 | 2015-2017 | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | CUUB, DFSB |
| Superb 2.0 TDI | 2015 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | CRLB, DFEA, DFGA, DLKB |
| Superb 2.0 TDI 4×4 | 2015 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | CRLB, DFEA, DFGA |
| Superb 2.0 TDI Combi | 2015 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | CRLB, DFEA, DFGA, DLKB |
| Superb 2.0 TDI Combi 4×4 | 2015 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | CRLB, DFEA, DFGA |
| Q5 2.0 TDI | 2014-2018 | 2.0 | 100 | 134.1 | 4 | CSUB, DEUB |
| Q5 2.0 TDI | 2014 Onwards | 2.0 | 110 | 147.51 | 4 | CSUA, DEUA |
| Q5 2.0 TDI Quattro | 2014-2017 | 2.0 | 100 | 134.1 | 4 | CSUB |
