ΜΠΕΚ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 0986435280 / 55246223
193,75€
ΜΠΕΚ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 0986435280 / 55246223
- Περιγραφή
Περιγραφή
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ PART NUMBER
| OE ΚΩΔΙΚΟΙ | ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ |
|---|---|
| 0445110524 | 0986435280 55246223 |
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ
| ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ | ΕΤΟΣ | ΚΥΒΙΚΑ | ΙΣΧΥΣ KW | BHP | ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ |
| Combo 1.6 | 2012-2019 | 1.6 | 66 | 88.506 | 4 | A16FDL |
| Combo 1.6 | 2012-2019 | 1.6 | 74 | 99.234 | 4 | A16FDH |
| Combo 1.6 | 2012-2019 | 1.6 | 77 | 103.257 | 4 | A16FDH |
| Delta 1.6 MultiJet | 2011-2014 | 1.6 | 77 | 103.257 | 4 | 944A3.000, 844A3.000 |
| Delta 1.6 MultiJet | 2008-2014 | 1.6 | 85 | 113.985 | 4 | 955A4.000 |
| Delta 1.6 MultiJet | 2008-2014 | 1.6 | 88 | 118.008 | 4 | 198A2.000 |
| Renegade 1.6 MultiJet | 2016 Onwards | 1.6 | 70-77 | 93.87-103.257 | 4 | 55260384 |
| Renegade 1.6 MultiJet | 2014 Onwards | 1.6 | 84-88 | 112.644-118.008 | 4 | 55260384, 55263113 |
| Renegade 1.6 MultiJet | 2018 Onwards | 1.6 | 88 | 118.008 | 4 | 55280444 |
| Tipo 1.6 MultiJet | 2015 Onwards | 1.6 | 84-88 | 112.644-118.008 | 4 | 55260384, 55280444, 940C1.000 |
| Tipo 1.6 MultiJet Hatchback | 2016 Onwards | 1.6 | 84-88 | 112.644-118.008 | 4 | 55260384, 55280444 |
| Tipo 1.6 MultiJet Station Wagon | 2016 Onwards | 1.6 | 84-88 | 112.644-118.008 | 4 | 55260384, 55280444 |
| Doblo 1.6 MultiJet | 2010 Onwards | 1.6 | 66 | 88.506 | 4 | 263A4.000, 263A5.000 |
| Doblo 1.6 MultiJet | 2015 Onwards | 1.6 | 70 | 93.87 | 4 | 263A7.000 |
| Doblo 1.6 MultiJet | 2010 Onwards | 1.6 | 74 | 99.234 | 4 | 263A3.000, 263A9.000 |
| Doblo 1.6 MultiJet | 2010 Onwards | 1.6 | 77 | 103.257 | 4 | 198A3.000, 263A8.000, 55280444 |
| Doblo 1.6 MultiJet | 2015 Onwards | 1.6 | 88 | 118.008 | 4 | 55280444, 940C1.000 |
| Doblo Cargo 1.6 MultiJet | 2010 Onwards | 1.6 | 66 | 88.506 | 4 | 263A4.000, 263A5.000 |
| Doblo Cargo 1.6 MultiJet | 2010 Onwards | 1.6 | 74 | 99.234 | 4 | 263A3.000, 263A9.000 |
| Doblo Cargo 1.6 MultiJet | 2010 Onwards | 1.6 | 77 | 103.257 | 4 | 198A3.000, 263A8.000, 55280444 |
| Doblo Cargo 1.6 MultiJet | 2015 Onwards | 1.6 | 88 | 118.008 | 4 | 55280444, 940C1.000 |
| Bravo 1.6 MultiJet | 2010-2014 | 1.6 | 66 | 88.506 | 4 | 198A6.000 |
| Bravo 1.6 MultiJet | 2013-2014 | 1.6 | 77 | 103.257 | 4 | 844A3.000 |
| Bravo 1.6 MultiJet | 2010-2014 | 1.6 | 88 | 118.008 | 4 | 198A2.000 |
| 500L 1.6 MultiJet | 2013-2017 | 1.6 | 77 | 103.257 | 4 | 199B5.000 |
| 500L 1.6 MultiJet | 2013-2017 | 1.6 | 88 | 118.008 | 4 | 955A3.000, 55280444, 940C1.000 |
| 500X 1.6 MultiJet | 2014 Onwards | 1.6 | 84-88 | 112.644-118.008 | 4 | 55260384, 55280444 |
| Mito 1.6 JTD | 2008-2015 | 1.6 | 85 | 113.985 | 4 | 955A4.000 |
| Mito 1.6 JTD | 2008-2015 | 1.6 | 88 | 118.008 | 4 | 955A3.000 |
| Giulietta 1.6 JTDM | 2010-2015 | 1.6 | 77 | 103.257 | 4 | 940A3.000 |
| Giulietta 1.6 JTDM | 2015-2018 | 1.6 | 85 | 113.985 | 4 | 940C5.000 |
| Giulietta 1.6 JTDM | 2015-2018 | 1.6 | 88 | 118.008 | 4 | 940C1.000, 55280444 |
| Combo 1.6 | 2012-2019 | 1.6 | 66 | 88.506 | 4 | A16FDL |
| Combo 1.6 | 2012-2019 | 1.6 | 74 | 99.234 | 4 | A16FDH |
| Combo 1.6 | 2012-2019 | 1.6 | 77 | 103.257 | 4 | A16FDH |
| Delta 1.6 MultiJet | 2011-2014 | 1.6 | 77 | 103.257 | 4 | 944A3.000, 844A3.000 |
| Delta 1.6 MultiJet | 2008-2014 | 1.6 | 85 | 113.985 | 4 | 955A4.000 |
| Delta 1.6 MultiJet | 2008-2014 | 1.6 | 88 | 118.008 | 4 | 198A2.000 |
| Renegade 1.6 MultiJet | 2016 Onwards | 1.6 | 70-77 | 93.87-103.257 | 4 | 55260384 |
| Renegade 1.6 MultiJet | 2014 Onwards | 1.6 | 84-88 | 112.644-118.008 | 4 | 55260384, 55263113 |
| Renegade 1.6 MultiJet | 2018 Onwards | 1.6 | 88 | 118.008 | 4 | 55280444 |
| Tipo 1.6 MultiJet | 2015 Onwards | 1.6 | 84-88 | 112.644-118.008 | 4 | 55260384, 55280444, 940C1.000 |
| Tipo 1.6 MultiJet Hatchback | 2016 Onwards | 1.6 | 84-88 | 112.644-118.008 | 4 | 55260384, 55280444 |
| Tipo 1.6 MultiJet Station Wagon | 2016 Onwards | 1.6 | 84-88 | 112.644-118.008 | 4 | 55260384, 55280444 |
| Doblo 1.6 MultiJet | 2010 Onwards | 1.6 | 66 | 88.506 | 4 | 263A4.000, 263A5.000 |
| Doblo 1.6 MultiJet | 2015 Onwards | 1.6 | 70 | 93.87 | 4 | 263A7.000 |
| Doblo 1.6 MultiJet | 2010 Onwards | 1.6 | 74 | 99.234 | 4 | 263A3.000, 263A9.000 |
| Doblo 1.6 MultiJet | 2010 Onwards | 1.6 | 77 | 103.257 | 4 | 198A3.000, 263A8.000, 55280444 |
| Doblo 1.6 MultiJet | 2015 Onwards | 1.6 | 88 | 118.008 | 4 | 55280444, 940C1.000 |
| Doblo Cargo 1.6 MultiJet | 2010 Onwards | 1.6 | 66 | 88.506 | 4 | 263A4.000, 263A5.000 |
| Doblo Cargo 1.6 MultiJet | 2010 Onwards | 1.6 | 74 | 99.234 | 4 | 263A3.000, 263A9.000 |
| Doblo Cargo 1.6 MultiJet | 2010 Onwards | 1.6 | 77 | 103.257 | 4 | 198A3.000, 263A8.000, 55280444 |
| Doblo Cargo 1.6 MultiJet | 2015 Onwards | 1.6 | 88 | 118.008 | 4 | 55280444, 940C1.000 |
| Bravo 1.6 MultiJet | 2010-2014 | 1.6 | 66 | 88.506 | 4 | 198A6.000 |
| Bravo 1.6 MultiJet | 2013-2014 | 1.6 | 77 | 103.257 | 4 | 844A3.000 |
| Bravo 1.6 MultiJet | 2010-2014 | 1.6 | 88 | 118.008 | 4 | 198A2.000 |
| 500L 1.6 MultiJet | 2013-2017 | 1.6 | 77 | 103.257 | 4 | 199B5.000 |
| 500L 1.6 MultiJet | 2013-2017 | 1.6 | 88 | 118.008 | 4 | 955A3.000, 55280444, 940C1.000 |
| 500X 1.6 MultiJet | 2014 Onwards | 1.6 | 84-88 | 112.644-118.008 | 4 | 55260384, 55280444 |
| Mito 1.6 JTD | 2008-2015 | 1.6 | 85 | 113.985 | 4 | 955A4.000 |
| Mito 1.6 JTD | 2008-2015 | 1.6 | 88 | 118.008 | 4 | 955A3.000 |
| Giulietta 1.6 JTDM | 2010-2015 | 1.6 | 77 | 103.257 | 4 | 940A3.000 |
| Giulietta 1.6 JTDM | 2015-2018 | 1.6 | 85 | 113.985 | 4 | 940C5.000 |
| Giulietta 1.6 JTDM | 2015-2018 | 1.6 | 88 | 118.008 | 4 | 940C1.000, 55280444 |






