ΜΠΕΚ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 2995470 / 71793006 / 500061254 / 504088755 / 504377671
217,00€
ΜΠΕΚ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 2995470 / 71793006 / 500061254 / 504088755 / 504377671
- Περιγραφή
Περιγραφή
Με την επιστροφή του παλιού σώματος του προϊόντος η τιμή μεταβάλετε σύμφωνα με τον παραπάνω τιμοκατάλογο.
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ PART NUMBER
| OE ΚΩΔΙΚΟΙ | ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ |
|---|---|
| 0445110273 0986435165 |
2995470 71793006 500061254 504088755 504377671 |
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ
| ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ | ΕΤΟΣ | ΚΥΒΙΚΑ | ΙΣΧΥΣ KW | BHP | ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ |
| Jumper 2.3 HDI | 2009-2012 | 2.3 | 93 | 124.713 | 4 | F1AE0481T |
| Boxer 2.3 D | 2009-2012 | 2.3 | 93 | 124.713 | 4 | F1AE0481T |
| Daily 29 L 10 | 2006-2011 | 2.3 | 71 | 95.211 | 4 | F1AE0481F*A, F1AE0481F*B |
| Daily 29 L 12 | 2006-2011 | 2.3 | 85 | 113.985 | 4 | F1AE0481G*A, F1AE0481G*B |
| Daily 29 L 14 | 2006-2011 | 2.3 | 100 | 134.1 | 4 | F1AE0481H*A, F1AE0481H*B |
| Daily 35 C 10 | 2006-2011 | 2.3 | 71 | 95.211 | 4 | F1AE0481F*B |
| Daily 35 C 11 | 2009-2011 | 2.3 | 78 | 104.598 | 4 | F1AE0481U*A, F1AE0481U*B |
| Daily 35 C 12 | 2006-2011 | 2.3 | 85 | 113.985 | 4 | F1AE0481G*A, F1AE0481G*B, F1AE0481R |
| Daily 35 C 13 | 2009-2011 | 2.3 | 93 | 124.713 | 4 | F1AE0481V*A, F1AE0481V*B |
| Daily 35 C 14 | 2006-2009 | 2.3 | 100 | 134.1 | 4 | F1AE0481H |
| Daily 35 S 10 | 2006-2011 | 2.3 | 71 | 95.211 | 4 | F1AE0481F*A, F1AE0481F*B |
| Daily 35 S 11 | 2009-2011 | 2.3 | 78 | 104.598 | 4 | F1AE0481U*A, F1AE0481U*B |
| Daily 35 S 12 | 2006-2011 | 2.3 | 85 | 113.985 | 4 | F1AE0481G*A, F1AE0481G*B, F1AE0481R |
| Daily 35 S 13 | 2009-2011 | 2.3 | 93 | 124.713 | 4 | F1AE0481V*A, F1AE0481V*B |
| Daily 35 S 14 | 2006-2011 | 2.3 | 100 | 134.1 | 4 | F1AE0481H*A, F1AE0481H*B |
| Daily 40 C 10 | 2006-2009 | 2.3 | 71 | 95.211 | 4 | F1AE0481F |
| Daily 40 C 11 | 2009-2011 | 2.3 | 78 | 104.598 | 4 | F1AE0481U |
| Daily 40 C 12 | 2006-2009 | 2.3 | 85 | 113.985 | 4 | F1AE0481G |
| Daily 40 C 13 | 2009-2011 | 2.3 | 93 | 124.713 | 4 | F1AE0481V |
| Daily 50 C 12 | 2006-2011 | 2.3 | 85 | 113.985 | 4 | F1AE0481G |
| Ducato 11/15/17 120 Multijet | 2006-2014 | 2.3 | 88 | 118.008 | 4 | F1AE0481D |
| Ducato 11/15/17 130 Multijet | 2006-2014 | 2.3 | 96 | 128.736 | 4 | F1AE0481N |
| Ducato 11 2.3 JTD | 2008-2011 | 2.3 | 81 | 108.621 | 4 | F1AE0481C |
| Ducato 15/18 2.3 JTD/EGR | 2008-2011 | 2.3 | 81 | 108.621 | 4 | F1AE0481C |
| Ducato Cargo 2.3 | 2009-2012 | 2.3 | 93 | 124.713 | 4 | F1AE0481T |
| Ducato Combinato 2.3 | 2009-2012 | 2.3 | 93 | 124.713 | 4 | F1AE0481T |
| Ducato Maxi 17/20 120 Multijet | 2006-2014 | 2.3 | 88 | 118.008 | 4 | F1AE0481D |
| Ducato Maxi 17/20 130 Multijet | 2006-2014 | 2.3 | 96 | 128.736 | 4 | F1AE0481N |
| Ducato Maxi Cargo 2.3 | 2009-2012 | 2.3 | 93 | 124.713 | 4 | F1AE0481T |
| Ducato Minibus 2.3 | 2009-2012 | 2.3 | 93 | 124.713 | 4 | F1AE0481T |
| Ducato Multi 2.3 | 2009-2012 | 2.3 | 93 | 124.713 | 4 | F1AE0481T |
| Boxer 2.3 D | 2009-2012 | 2.3 | 93 | 124.713 | 4 | F1AE0481T |
| Jumper 2.3 HDI | 2009-2012 | 2.3 | 93 | 124.713 | 4 | F1AE0481T |
| Daily 29 L 10 | 2006-2011 | 2.3 | 71 | 95.211 | 4 | F1AE0481F*A, F1AE0481F*B |
| Daily 29 L 12 | 2006-2011 | 2.3 | 85 | 113.985 | 4 | F1AE0481G*A, F1AE0481G*B |
| Daily 29 L 14 | 2006-2011 | 2.3 | 100 | 134.1 | 4 | F1AE0481H*A, F1AE0481H*B |
| Daily 35 C 10 | 2006-2011 | 2.3 | 71 | 95.211 | 4 | F1AE0481F*B |
| Daily 35 C 11 | 2009-2011 | 2.3 | 78 | 104.598 | 4 | F1AE0481U*A, F1AE0481U*B |
| Daily 35 C 12 | 2006-2011 | 2.3 | 85 | 113.985 | 4 | F1AE0481G*A, F1AE0481G*B, F1AE0481R |
| Daily 35 C 13 | 2009-2011 | 2.3 | 93 | 124.713 | 4 | F1AE0481V*A, F1AE0481V*B |
| Daily 35 C 14 | 2006-2009 | 2.3 | 100 | 134.1 | 4 | F1AE0481H |
| Daily 35 S 10 | 2006-2011 | 2.3 | 71 | 95.211 | 4 | F1AE0481F*A, F1AE0481F*B |
| Daily 35 S 11 | 2009-2011 | 2.3 | 78 | 104.598 | 4 | F1AE0481U*A, F1AE0481U*B |
| Daily 35 S 12 | 2006-2011 | 2.3 | 85 | 113.985 | 4 | F1AE0481G*A, F1AE0481G*B, F1AE0481R |
| Daily 35 S 13 | 2009-2011 | 2.3 | 93 | 124.713 | 4 | F1AE0481V*A, F1AE0481V*B |
| Daily 35 S 14 | 2006-2011 | 2.3 | 100 | 134.1 | 4 | F1AE0481H*A, F1AE0481H*B |
| Daily 40 C 10 | 2006-2009 | 2.3 | 71 | 95.211 | 4 | F1AE0481F |
| Daily 40 C 11 | 2009-2011 | 2.3 | 78 | 104.598 | 4 | F1AE0481U |
| Daily 40 C 12 | 2006-2009 | 2.3 | 85 | 113.985 | 4 | F1AE0481G |
| Daily 40 C 13 | 2009-2011 | 2.3 | 93 | 124.713 | 4 | F1AE0481V |
| Daily 50 C 12 | 2006-2011 | 2.3 | 85 | 113.985 | 4 | F1AE0481G |
| Ducato 11/15/17 120 Multijet | 2006-2014 | 2.3 | 88 | 118.008 | 4 | F1AE0481D |
| Ducato 11/15/17 130 Multijet | 2006-2014 | 2.3 | 96 | 128.736 | 4 | F1AE0481N |
| Ducato 11 2.3 JTD | 2008-2011 | 2.3 | 81 | 108.621 | 4 | F1AE0481C |
| Ducato 15/18 2.3 JTD/EGR | 2008-2011 | 2.3 | 81 | 108.621 | 4 | F1AE0481C |
| Ducato Cargo 2.3 | 2009-2012 | 2.3 | 93 | 124.713 | 4 | F1AE0481T |
| Ducato Combinato 2.3 | 2009-2012 | 2.3 | 93 | 124.713 | 4 | F1AE0481T |
| Ducato Maxi 17/20 120 Multijet | 2006-2014 | 2.3 | 88 | 118.008 | 4 | F1AE0481D |
| Ducato Maxi 17/20 130 Multijet | 2006-2014 | 2.3 | 96 | 128.736 | 4 | F1AE0481N |
| Ducato Maxi Cargo 2.3 | 2009-2012 | 2.3 | 93 | 124.713 | 4 | F1AE0481T |
| Ducato Minibus 2.3 | 2009-2012 | 2.3 | 93 | 124.713 | 4 | F1AE0481T |
| Ducato Multi 2.3 | 2009-2012 | 2.3 | 93 | 124.713 | 4 | F1AE0481T |





