ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 11658582021 / 11658591734 / 8582021 / 8591734 / 11658582021 / 11658591734 / 8582021 / 8591734
1.255,50€
ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 11658582021 / 11658591734 / 8582021 / 8591734 / 11658582021 / 11658591734 / 8582021 / 8591734
- Περιγραφή
Περιγραφή
Με την επιστροφή του παλιού σώματος του προϊόντος η τιμή μεταβάλετε σύμφωνα με τον παραπάνω τιμοκατάλογο.
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ PART NUMBER
| 11658582021 BMW 11658591734 BMW 8582021 BMW 8591734 BMW 11658582021 MINI 11658591734 MINI 8582021 MINI 8591734 |
40007515 MAHLE 40008478 MAHLE 8582021 MAHLE |
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ
| ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ | ΕΤΟΣ | ΚΥΒΙΚΑ | ΙΣΧΥΣ | ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ |
| BMW 1 (F20) | 2015/03 – 2019/06 | 1496 | 85 kw | B37 D15 A | |
| BMW 1 (F20) | 2015/07 – 2019/06 | 1496 | 70 kw | B37 D15 A | |
| BMW 1 (F21) | 2015/03 – 2019/05 | 1496 | 85 kw | B37 D15 A | |
| BMW 1 (F21) | 2015/06 – 2019/05 | 1496 | 70 kw | B37 D15 A | |
| BMW MINI (F55) | 2013/10 – n/a | 1496 | 85 kw | B37 C15 A | |
| BMW MINI (F56) | 2013/12 – n/a | 1496 | 85 kw | B37 C15 A | |
| BMW MINI (F56) | 2014/03 – n/a | 1496 | 70 kw | B37 C15 A | |
| BMW MINI CLUBMAN (F54) | 2015/02 – n/a | 1496 | 85 kw | B37 C15 A | |
| BMW MINI COUNTRYMAN (F60) | 2017/07 – n/a | 1496 | 85 kw | B37 D15 A | |
| BMW MINI Convertible (F57) | 2014/12 – n/a | 1496 | 85 kw | B37 D15 A | |
| BMW 1 (F21) | 2015/03 – 2019/05 | 1496 | 85 kw | B37 D15 A | |
| BMW 1 (F21) | 2015/06 – 2019/05 | 1496 | 70 kw | B37 D15 A | |
| BMW MINI (F55) | 2013/10 – n/a | 1496 | 85 kw | B37 C15 A | |
| BMW MINI (F56) | 2013/12 – n/a | 1496 | 85 kw | B37 C15 A | |
| BMW MINI (F56) | 2014/03 – n/a | 1496 | 70 kw | B37 C15 A | |
| BMW MINI CLUBMAN (F54) | 2015/02 – n/a | 1496 | 85 kw | B37 C15 A |









